志愿填报宝典为您分享以下优质知识
陇东学院一共有54个专业,其中本科专业有54个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下陇东学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 健康服务与管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 网络工程(云计算开发与运维方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子信息工程(智能电子方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | × | × |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 采矿工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 农业资源与环境 | 本科 | 农学 | × | × |
| 信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) | 本科 | 理学 | × | × |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 石油工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | × | × |
| 安全工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 农学 | 本科 | 农学 | × | × |
| 油气储运工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 园艺 | 本科 | 农学 | × | × |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 护理学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | × | × |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 财务管理(非师范) | 本科 | 管理学 | × | × |
| 自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 地理科学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 法学 | 本科 | 法学 | × | × |
| 物理学(师范类) | 本科 | 理学 | × | × |
| 秘书学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | √ | × |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | × | × |
| 经济学(非师范) | 本科 | 经济学 | × | × |
| 公共事业管理(城乡管理方向)(非师范) | 本科 | 管理学 | × | × |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | × | × |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 生物制药 | 本科 | 工学 | × | × |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | × | × |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 化学(师范类) | 本科 | 理学 | × | × |
陇东学院简介:
陇东学院是一所全日制综合性省属普通本科院校,地处甘肃省庆阳市,前身是1978年经国务院批准成立的庆阳师范高等专科学校,2001年庆阳地区农业科学研究所和庆阳地区农业学校整体并入,2003年经教育部批准成立陇东学院。2012年庆阳卫校整体并入。2015年被甘肃省列为首批转型发展试点院校,2017年被甘肃省学位委员会确定为硕士学位立项建设单位。2022年被教育部列为华东理工大学、陕西师范大学对口支援学校。学校实行省地共建、以省为主的办学体制。学校现占地面积1400余亩,校舍建筑面积55万平方米。固定资产总值10.7亿元,教学仪器设备总值1.4亿元,馆藏图书173.2万册。