上海交通大学为您分享以下优质知识
上海交通大学重点专业主要有:
国家特色专业:信息安全、信息工程、软件工程、临床医学、口腔医学、生物技术、船舶与海洋工程、计算机科学与技术、生物医学工程、电气工程及其自动化、土木工程、自动化、电子科学与技术、材料科学与工程、环境科学与工程、食品科学与工程、核工程与核技术、微电子科学与工程、化学工程与工艺、生物工程、法学、医学检验技术、护理学、工程力学、工程力学(海洋科学与技术)、热能与动力工程
国家重点学科:070205凝聚态物理、070207光学、遗传学、生物化学与分子生物学、0801力学、0802机械工程、0805材料科学与工程、0807动力工程及工程热物理、080904电磁场与微波技术、081001通信与信息系统、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0824船舶与海洋工程、0831生物医学工程、100104病理学与病理生理学、100201内科学、100202儿科学、100210外科学(骨外,整形)、100302口腔临床医学、1201管理科学与工程
双一流学科:数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理、电子电气工程、商业与管理
一流本科专业建设点
| 年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 土木工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 船舶与海洋工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 工程力学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 交通运输 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 机械工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 能源与动力工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 核工程与核技术 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 工业工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 电子科学与技术 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 信息工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 自动化 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 测控技术与仪器 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 微电子科学与工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 软件工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 信息安全 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 人工智能 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 环境科学与工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 生物医学工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 航空航天工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 数学与应用数学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 统计学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 物理学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 天文学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 化学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 化学工程与工艺 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 海洋科学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 生物技术 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 生物科学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 生物工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 植物科学与技术 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 农业资源与环境 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 食品科学与工程 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 生物医学科学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 临床医学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 口腔医学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 预防医学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 护理学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 医学检验技术 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 儿科学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 药学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 工商管理 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 金融学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 会计学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 经济学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 法学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 英语 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 德语 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 汉语言文学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 行政管理 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 传播学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 文化产业管理 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 广播电视编导 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 工业设计 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 风景园林 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 建筑学 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 视觉传达设计 | |
| 2019-2021 | 国家级 | 上海交通大学 | 电子与计算机工程 | |
| 2019-2021 | 市级 | 上海交通大学 | 动物科学 | |
| 2019-2021 | 市级 | 上海交通大学 | 日语 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:材料科学与工程、机械工程及自动化、热能与动力工程、核工程与核技术、电气工程与自动化、信息工程、软件工程、土木工程、微电子科学与工程、自动化、信息安全、船舶与海洋工程、环境科学与工程、生物医学工程、生物工程
卓越农林人才教育培养计划改革试点项目:植物科学与技术、园林、动物科学
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 生物学 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
| 2 | 机械工程 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
| 3 | 船舶与海洋工程 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
| 4 | 临床医学 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
| 5 | 工商管理 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
| 6 | 管理科学与工程 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 7 | 生物医学工程 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 8 | 材料科学与工程 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 9 | 动力工程及工程热物理 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 10 | 信息与通信工程 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 11 | 控制科学与工程 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 12 | 计算机科学与技术 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 13 | 外国语言文学 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 14 | 数学 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 15 | 物理学 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 16 | 化学 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 17 | 法学 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 18 | 新闻传播学 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 19 | 仪器科学与技术 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 20 | 电子科学与技术 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 21 | 环境科学与工程 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 22 | 基础医学 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 23 | 公共管理 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 24 | 软件工程 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 25 | 药学 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 26 | 护理学 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 27 | 口腔医学 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 28 | 设计学 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 29 | 土木工程 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 30 | 化学工程与技术 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 31 | 力学 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 32 | 电气工程 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 33 | 科学技术史 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 34 | 生态学 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
| 35 | 统计学 | 10248 | 上海交通大学 | B |
| 36 | 马克思主义理论 | 10248 | 上海交通大学 | B |
| 37 | 核科学与技术 | 10248 | 上海交通大学 | B |
| 38 | 园艺学 | 10248 | 上海交通大学 | B |
| 39 | 公共卫生与预防医学 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
| 40 | 食品科学与工程 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
| 41 | 风景园林学 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
| 42 | 中国语言文学 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
| 43 | 政治学 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
| 44 | 天文学 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
| 45 | 交通运输工程 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
| 46 | 航空宇航科学与技术 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
| 47 | 建筑学 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
| 48 | 中西医结合 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
| 49 | 中国史 | 10248 | 上海交通大学 | C |
| 50 | 畜牧学 | 10248 | 上海交通大学 | C- |
上海交通大学简介:
上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过126年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所国内一流、国际知名大学,并在新的历史节点,进一步明确了构建“综合性、创新型、国际化”世界一流大学的愿景目标。
学校现有本科专业71个,含43个国家一流专业建设点,1个省级一流专业建设点,涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术等九个学科门类;新世纪以来获61项高等教育国家级教学成果奖(其中39项为第一完成单位);拥有国家级和上海市实验教学示范中心13个,国家虚拟仿真实验教学项目4个;有国家“万人计划”教学名师2人,国家高层次人才特殊支持计划1人,国家级高等学校教学名师奖获得者9人,上海市教学名师奖获得者36人,国家级教学团队16个,上海市教学团队15个;国家级虚拟教研室5个;入选国家首批一流本科课程55门,有国家级精品视频公开课13门、国家级精品资源共享课19门、国家精品在线开放课27门,国家双语示范课7门;上海市精品课程183门,上海高校示范性全英语课程53门。学校荣获国家首批“双创示范基地”,成立学生创新中心,入选首批中美青年创客交流中心。“学在交大”正在成为新时期上海交通大学的鲜亮名片,学校办学的整体水平与国际地位不断跃上新的台阶。