奋斗在IT为您分享以下优质知识
2023高考468分能上的学校有很多,分别是:吉林建筑大学、四川旅游学院、豫章师范学院、山西大同大学等学校,其中天津市职业大学最低录取分数线为468分、温州医科大学仁济学院最低录取分数线为467分。以下是具体内容。
2023高考468分适合上的学校
根据漫游猫数据,小编整理了关于2023年高考468分左右能上的学校,参考2022年高考数据,高考468分能上吉林建筑大学、长治学院、石家庄铁道大学四方学院等大学。以下是具体内容:
| 学校名称 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 吉林建筑大学(中外合作) | 理工 | 468 | 123827 |
| 四川旅游学院 | 综合 | 468 | 123772 |
| 豫章师范学院 | 师范 | 468 | 123608 |
| 山西大同大学 | 综合 | 468 | 123327 |
| 信阳师范学院 | 师范 | 468 | 123320 |
| 遵义师范学院 | 师范 | 468 | 123314 |
| 武汉体育学院 | 体育 | 468 | 123287 |
| 哈尔滨学院 | 综合 | 468 | 122973 |
| 赣南科技学院 | 理工 | 468 | 122931 |
| 唐山学院 | 理工 | 468 | 122745 |
| 无锡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 468 | 60321 |
| 天津市职业大学 | 综合 | 468 | 60226 |
| 泰山学院 | 综合 | 467 | 124944 |
| 温州医科大学仁济学院 | 医药 | 467 | 124421 |
| 河北水利电力学院 | 理工 | 467 | 124294 |
| 新疆财经大学 | 财经 | 467 | 124215 |
| 甘肃农业大学 | 农林 | 467 | 123992 |
| 张家口学院 | 综合 | 467 | 123957 |
| 长治学院 | 综合 | 467 | 123920 |
| 长沙民政职业技术学院 | 理工 | 467 | 61421 |
| 南阳理工学院 | 理工 | 466 | 126315 |
| 黄山学院 | 综合 | 466 | 126215 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 466 | 125731 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 466 | 125529 |
| 昭通学院 | 综合 | 466 | 125500 |
| 河北环境工程学院 | 综合 | 466 | 125410 |
| 重庆科技学院(中外合作) | 理工 | 466 | 125407 |
| 西昌学院 | 综合 | 466 | 125375 |
| 重庆文理学院(中外合作) | 综合 | 466 | 125332 |
| 山东石油化工学院 | 理工 | 466 | 125305 |
| 天津城建大学(中外合作) | 综合 | 466 | 125288 |
| 莆田学院 | 综合 | 466 | 125279 |
| 新乡学院 | 综合 | 466 | 125253 |
| 安阳工学院 | 理工 | 466 | 125244 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 466 | 61844 |
| 芜湖职业技术学院 | 理工 | 466 | 61667 |
2023年高考468分能上的大学名单及位次
1、赣州师范高等专科学校在江西录取分数线为469分,最低位次为59615名;
2、杭州科技职业技术学院在浙江录取分数线为469分,最低位次为60091名;
3、湖南人文科技学院在湖南录取分数线为465分,最低位次为127219名;
4、太原学院在山西录取分数线为465分,最低位次为126793名。
部分省份468分能上的大学
1、江西468分能上的大学有8所,分别是:豫章师范学院、赣南科技学院、宜春学院等学校。
2、山西468分能上的大学有12所,分别是:山西大同大学、长治学院、太原学院等学校。
3、河北468分能上的大学有12所,分别是:唐山学院、河北水利电力学院、张家口学院等学校。