法考大湿兄为您分享以下优质知识
2022年宁波财经学院在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了宁波财经学院各地区分数线,供大家参考。
宁波财经学院2022年在普通省份的分数线
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
| 山西 | 本科二批C类 | 381 | 349 | - | - | 416 | 404 | - | - |
| 山西 | 专科批 | - | - | - | - | - | 316 | - | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 325 | 311 | 58172 | 55770 | 369 | 398 | 18747 | 18767 |
| 安徽 | 本科二批 | 453 | 442 | 142233 | 133876 | 498 | 535 | 39517 | 39485 |
| 安徽 | 专科批 | - | - | - | - | 394 | 381 | 106910 | 135731 |
| 江西 | 本科二批 | 459 | 471 | 106958 | 90561 | 489 | 519 | 39785 | 33966 |
| 河南 | 本科二批 | 416 | 426 | 294463 | 259330 | 458 | 478 | 86120 | 84787 |
| 河南 | 专科批 | - | - | - | - | - | 235 | - | 294344 |
| 广西 | 本科二批 | 343 | 350 | 143271 | 131841 | 423 | 414 | 52869 | 49659 |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 430 | 186000 | 176326 | 471 | 482 | 70319 | 60969 |
| 四川 | 专科批 | - | - | - | - | - | 251 | - | 190369 |
| 贵州 | 本科二批 | 360 | 369 | 132295 | 126370 | 471 | 479 | 44437 | 43219 |
| 云南 | 本科二批 | 430 | 412 | 97472 | 108209 | 506 | 478 | 43865 | 54043 |
| 陕西 | 本科二批 | 376 | 375 | 111736 | 104584 | 428 | 438 | 37254 | 33801 |
| 甘肃 | 本科二批 | 345 | 335 | 83759 | 85575 | 425 | 428 | 26367 | 28065 |
宁波财经学院2022年在新高考省份的分数线
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 445 | 158356 |
| 江苏 | 本科批 | 宁波财经学院01组 | 478 | 51734 |
| 江苏 | 本科批 | 宁波财经学院02组 | 447 | 153149 |
| 浙江 | 二段 | - | 467 | 199027 |
| 浙江 | 一段 | - | 497 | 170295 |
| 福建 | 本科批 | 宁波财经学院999组 | 445 | 84635 |
| 湖北 | 本科批 | 宁波财经学院第02组 | 444 | 102441 |
| 湖北 | 本科批 | 宁波财经学院第01组 | 459 | 38663 |
| 湖南 | 本科批 | 宁波财经学院第1组 | 466 | 47979 |
| 湖南 | 专科批 | 宁波财经学院第4组 | 413 | 84919 |
| 广东 | 本科批 | 宁波财经学院201组 | 474 | 63331 |
| 海南 | 本科批 | 宁波财经学院(01) | 499 | 32494 |
宁波财经学院重点专业一览表
| 专业 | |
|---|---|
| 浙江省优势专业 | 财务管理、计算机科学与技术 |
| 浙江省重点专业 | 计算机科学与技术 |
| 浙江省特色专业 | 国际经济与贸易、工商管理、广播电视学、视觉传达设计 |
| 浙江省新兴特色专业 | 国际经济与贸易(大宗商品交易)、工商管理(创业管理)、 信息管理与信息系统(移动电子商务)、机械设计制造及其自动化(数控机床设计) |
| 宁波市品牌、优势、特色专业(群) | 国际经济与贸易、财务管理、工商管理、动画、面向软件外包的软件信息技术专业群 |