好志愿蒋老师为您分享以下优质知识
| 省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 湖南国防工业职业技术学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 322/155025 |
| 河北 | 河北师范大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 322/-- |
| 云南 | 云南新兴职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 322/350302 |
| 吉林 | 长春师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 322/109252 |
| 江西 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 322/350302 |
| 湖南 | 益阳职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 322/121871 |
| 上海 | 上海闵行职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 322/119941 |
| 山西 | 长治医学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 322/-- |
| 辽宁 | 大连航运职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 322/557555 |
| 四川 | 绵阳飞行职业学院 | 专科批 | 综合 | 民办 | 322/64690 |
| 四川 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 理科 | 公办 | 322/154159 |
| 广西 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 322/191005 |
| 福建 | 厦门南洋职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 322/125481 |
| 山西 | 山西药科职业学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 322/-- |
| 河北 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 322/191035 |
| 四川 | 四川交通职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 322/-- |
| 云南 | 云南国土资源职业学院 | 专科批 | 理科 | 公办 | 322/154168 |
| 北京 | 北京培黎职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 322/350302 |
| 广东 | 广东文艺职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 322/95755 |
| 云南 | 大理农林职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 322/190869 |
| 广西 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 322/278102 |
| 山东 | 日照航海工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 322/88803 |
| 安徽 | 合肥共达职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 322/201894 |
| 四川 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 322/191066 |
综上所述,2025年高考322分左右的考生在面临高考志愿填报时,应充分考虑自身的兴趣、职业规划以及各省份的录取分数线,制定合理的报考方案,提高被心仪大学录取的概率。