高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
中国传媒大学一共有92个专业,其中本科专业有92个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下中国传媒大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐剧 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 阿拉伯语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 播音与主持艺术(中日双语播音主持方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 表演(中韩联合培养) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 广播电视工程(智能视听技术方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 播音与主持艺术(中西双语播音主持方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 播音与主持艺术(中英双语播音主持方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 匈牙利语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 印地语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 土耳其语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 音乐学(音乐编辑方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 音乐学(音乐传播方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 录音艺术(音响导演方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 录音艺术(录音工程方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 新媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 漫画 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 广播电视编导(电视编辑方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 传播学(计算传播方向) | 本科 | 文学 | × | × |
| 智能科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 工学 | × | × |
| 新闻学(数据新闻方向) | 本科 | 文学 | × | × |
| 传播学(舆情分析方向) | 本科 | 文学 | × | × |
| 数字出版 | 本科 | 文学 | × | × |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 马来语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 跨境电子商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 广告学(中外合作办学) | 本科 | 文学 | × | × |
| 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 本科 | 文学 | × | × |
| 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 本科 | 法学 | × | × |
| 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 本科 | 管理学 | × | × |
| 传播学(中外合作办学) | 本科 | 文学 | × | × |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | × | × |
| 艺术管理 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 广播电视编导(文艺编导方向) | 本科 | 艺术学 | √ | × |
| 经济学(传媒经济方向) | 本科 | 经济学 | × | × |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 音乐表演(声乐演唱方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 艺术与科技(数字娱乐方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 动画(游戏艺术方向) | 本科 | 艺术学 | √ | × |
| 环境设计(光影空间艺术方向) | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 编辑出版学(新媒体方向) | 本科 | 文学 | × | × |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | √ | × |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | √ | × |
| 戏剧影视美术设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 表演 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 斯瓦希里语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 孟加拉语 | 本科 | 文学 | √ | × |
| 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 本科 | 文学 | × | × |
| 国际新闻与传播 | 本科 | 文学 | × | × |
| 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 翻译 | 本科 | 文学 | × | × |
| 摄影 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 法语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 意大利语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 普什图语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 戏剧影视导演 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | × | × |
| 葡萄牙语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 文化产业管理 | 本科 | 管理学 | √ | × |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 公共关系学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 汉语言 | 本科 | 文学 | × | × |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 俄语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 德语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 尼泊尔语 | 本科 | 文学 | √ | × |
| 日语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 传播学 | 本科 | 文学 | √ | × |
| 广告学 | 本科 | 文学 | √ | × |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | √ | × |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | × | × |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | × | × |
中国传媒大学简介:
中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。学校始建于1954年,2004年8月由北京广播学院更名为中国传媒大学。 学校坐落于北京古运河畔,地处首都功能核心区和北京城市副中心之间,交通便利,区位优势明显。校园环境优美,占地面积46.37万平方米,总建筑面积63.88万平方米。