一起来高考为您分享以下优质知识
2023年武汉铁路桥梁职业学院录取分数线公布,武汉铁路桥梁职业学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类393分、历史类373分。
武汉铁路桥梁职业学院2023年录取分数线(在本省)
1.武汉铁路桥梁职业学院2023年在湖北(普通类)最低录取分数分别为:物理类393分、历史类373分。
2.武汉铁路桥梁职业学院2023年在湖北(中外合作办学)最低录取分数分别为:物理类304分。
武汉铁路桥梁职业学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 389 | 98389 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 335 | 145487 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 385 | 94044 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 316 | 180450 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 380 | 140767 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 345 | 259370 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 376 | 222114 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 353 | 100079 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 374 | 40444 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 296 | 101747 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 371 | 64290 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 360 | 56887 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 355 | 9577 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 285 | 23686 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 351 | 103433 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 300 | 188788 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 340 | 73344 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 271 | 155318 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 339 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 317 | -- |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 338 | 19843 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 283 | 36867 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 268 | 91181 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类二段 | 431 | 336470 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 403 | 231330 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 365 | 123478 | |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 394 | 297670 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 388 | 147429 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 393 | 149662 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 373 | 74583 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 304 | 195783 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8431(W999) | 393 | 125248 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8431(L999) | 343 | 51950 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 380 | 98024 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 346 | 53199 | |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 378 | 204647 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 371 | 94188 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 377 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 315 | -- |
武汉铁路桥梁职业学院简介:
武汉铁路桥梁职业学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校,由央企——中国中铁股份有限公司举办,是全国唯一的桥梁高等职业学院。学院地处中国建桥之都(武汉),坐落在武汉经济技术开发区(汉南区)风景秀丽的马影河畔,环境优美、交通便利。学院占地面积341亩,建筑面积9.4万平方米。学院依托企业办学,突出桥梁特色育人,以交通运输类和土木工程类专业为主干,形成了以全日制职业教育为主、职业培训与继续教育为辅的“一体两翼”办学格局。