志愿填报宝典为您分享以下优质知识
云南大学建校于1922年,截至目前云南大学共有2个校区,分别为:呈贡校区、东陆校区。云南大学主体大学为东陆校区,建校于1922年,位于:云南省昆明市五华区翠湖北路2号。
云南大学各校区地理位置及简介:
云南大学呈贡校区位于云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路,其中软件学院、体育学院、建筑与规划学院、地球科学学院、材料与能源学院、医学院、生态与环境学院、生命科学学院、化学科学与工程学院、信息学院、物理与天文学院、数学与统计学院、外国语学院、新闻学院、法学院、工商管理与旅游管理学院、经济学院、政府管理学院在该校区。
云南大学东陆校区位于云南省昆明市五华区翠湖北路2号,其中昌新国际艺术学院、艺术与设计学院、民族学与社会学学院、历史与档案学院、文学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年云南大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 506 | 31548 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 542 | 15322 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 546 | 2626 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 486 | 16215 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 507 | 3213 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 517 | 12887 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 537 | 1753 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 470 | 6863 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 487 | 19111 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 568 | 26100 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 571 | 3416 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 569 | 13380 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 575 | 2397 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 570 | 5160 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 584 | 24529 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 525 | 22445 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 565 | 4612 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 585 | 3541 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 593 | 21404 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 540 | 12004 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 601 | 2205 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 582 | 12684 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 624 | 2149 |
| 西藏 | 本科一批 | 文科 | 373 | -- |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 520 | 6405 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 535 | 18204 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 498 | 13492 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 532 | 1691 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 440 | 4346 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 445 | 2301 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 430 | 10486 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 528 | 1015 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 482 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 498 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 565 | 13924 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 615 | 10835 |
| 上海 | 本科批 | -- | 516 | 13947 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 613 | 33966 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 570 | 36445 |
| 海南 | 本科批 | -- | 601 | 10136 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 569 | 25270 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 580 | 4579 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 555 | 4883 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 571 | 17514 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 564 | 6583 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 577 | 28909 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 575 | 16342 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 584 | 2323 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 565 | 21136 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 571 | 4108 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 566 | 4216 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 571 | 19245 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 569 | 6431 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 586 | 32106 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 545 | 5107 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 549 | 20315 |