大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
长安大学建校于1951年,截至目前长安大学共有2个校区,分别为:南校区、北校区。长安大学主体大学为北校区,建校于1951年,位于:陕西省西安市未央区尚苑路。
长安大学各校区地理位置及简介:
长安大学南校区位于陕西省西安市南二环路中段,其中继续教育学院、地质工程与测绘学院、外国语学院、理学院、人文学院、马克思主义学院、土地工程学院、 运输工程学院、材料科学与工程学院、建筑学院、水利与环境学院、建筑工程学院、地球科学与资源学院、信息工程学院、电子与控制工程学院、经济与管理学院、工程机械学院、汽车学院、公路学院在该校区。
长安大学北校区位于陕西省西安市未央区尚苑路,其中长安都柏林国际交通学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年长安大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 516 | 26567 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 548 | 13611 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 555 | 1931 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 518 | 10249 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 519 | 2476 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 533 | 10028 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 536 | 1869 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 532 | 9258 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 538 | 1517 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 566 | 4285 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 573 | 23411 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 566 | 14867 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 573 | 2765 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 577 | 3958 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 587 | 23098 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 529 | 21301 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 588 | 2251 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 584 | 3898 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 599 | 18806 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 535 | 13407 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 603 | 2112 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 584 | 12411 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 623 | 2364 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 546 | 15048 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 548 | 3017 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 517 | 9343 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 519 | 8969 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 535 | 1571 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 450 | 3810 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 493 | 863 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 488 | 3889 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 540 | 717 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 472 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 500 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 568 | 13571 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 624 | 9389 |
| 上海 | 本科批 | -- | 521 | 13075 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 619 | 28921 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 574 | 32951 |
| 海南 | 本科批 | -- | 642 | 5143 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 576 | 21536 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 592 | 3025 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 578 | 2636 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 578 | 15615 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 567 | 6073 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 578 | 28908 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 580 | 14555 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 580 | 2693 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 572 | 4107 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 574 | 17372 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 569 | 4005 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 576 | 17569 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 567 | 6929 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 583 | 35052 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 558 | 17427 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 562 | 3323 |