金榜志愿号为您分享以下优质知识
厦门软件职业技术学院一共有33个专业,其中专科专业有33个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下厦门软件职业技术学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 全媒体广告策划与营销 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | × | × |
| 网络营销与直播电商 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 商务数据分析与应用 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 老年保健与管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | × | × |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | × | × |
| 游戏艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | × | × |
| 电子竞技运动与管理 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | × | × |
| 视觉传达设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | × | × |
| 建筑室内设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | × | × |
| 智能产品开发与应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 无人机应用技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 软件技术(游戏开发技术方向) | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 动漫制作技术(多媒体设计方向)(游戏美术设计方向)(影视动漫方向) | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 计算机应用技术(前端开发技术) | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 汽车电子技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | × | × |
| 软件技术(游戏开发技术) | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 产品艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | × | × |
| 软件技术(程序设计) | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | × | × |
| 国际金融 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 国际经济与贸易 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
厦门软件职业技术学院简介:
厦门软件职业技术学院于2002年8月起筹建,2006年3月,福建省人民政府批准正式建校。2013年4月,学校由民办非企业登记为事业单位。2016年9月,厦门市人民政府决定,由国有企业厦门建发集团核心成员联发集团举办。近年来,联发集团累计为学校基础与内涵建设投资达12亿元。学校坐落于厦门集美文教区大学城,占地面积650亩,规划建筑面积46万平方米。学校设有软件工程学院、数字创意学院、经济管理学院等3个二级学院,构建软件技术专业群、人工智能专业群、数字媒体专业群、设计艺术专业群、电子商务专业群、智能财经专业群6个专业群,招生专业30个,在校生14000多人,专任教师526人。