小智教你填志愿为您分享以下优质知识
西安铁路职业技术学院一共有42个专业,其中专科专业有42个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下西安铁路职业技术学院具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | × | × |
| 虚拟现实技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 旅游英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | × | × |
| 铁道车辆技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 轨道交通工程机械制造与维护 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 现代通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 高速铁路客运服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 铁道机车运用与维护 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 高速铁路施工与维护 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | × | × |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 铁道通信与信息化技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 铁道供电技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 动车组检修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 动车组检修技术(驾驶与维修) | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 供用电技术 | 专科(高职) | 能源动力与材料大类 | × | × |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 城市轨道交通供配电技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 铁路物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | × | × |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 铁道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 汽车电子技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | × | × |
| 铁道信号自动控制 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 工程测量技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | × | × |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | × | × |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | × | × |
| 铁道工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | × | × |
| 应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | × | × |
西安铁路职业技术学院简介:
西安铁路职业技术学院创建于1956年,是西安市人民政府主办的全日制普通高等职业院校,是西北地区第一所轨道交通运营专业门类齐全的高职院校。学校是国家首批1+X证书试点院校、第二批现代学徒制试点院校、国家示范性职业教育集团(联盟)培育单位、国家职业教育教师教学创新团队建设单位、全国党建工作样板支部培育创建单位,是陕西省示范性高职院校、陕西省“双高计划”高水平高职学校建设单位、陕西省党建工作示范高校培育创建单位、陕西省深化新时代教育评价改革综合试点单位和高等学校智慧校园示范校。现有港务校区(本部)、自强校区、龙首校区、临潼校区4个校区,总占地700余亩,建筑面积33万平方米,固定资产10亿元。