吉林农业大学自然保护与环境生态类专业最低多少分(2024高考参考)

2025-01-19 15:10:40
金榜志愿号
金榜志愿号认证

金榜志愿号为您分享以下优质知识

吉林农业大学自然保护与环境生态类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,吉林省地方专项理工自然保护与环境生态类专业最低分385,最低分排名38643,最高分431,控制线292,湖北省普通类物理类自然保护与环境生态类专业最低分506,最低分排名75477,最高分510,控制线424。以下是吉林农业大学自然保护与环境生态类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:吉林农业大学自然保护与环境生态类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类 自然保护与环境生态类 444 74165 461 405
内蒙古 理工 普通类 自然保护与环境生态类 399 38969 406 333
吉林 理工 地方专项 自然保护与环境生态类 385 38643 431 292
吉林 理工 普通类 自然保护与环境生态类 359 45873 414 292
宁夏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 377 17934 386 340
安徽 理工 普通类 自然保护与环境生态类 469 116181 472 427
山东 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 504 159961 506 443
山西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 433 69833 455 396
广西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 416 90357 427 347
新疆 理工 普通类 自然保护与环境生态类 362 383 285
江西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 494 76526 500 445
河北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 498 102809 501 439
河南 理工 国家专项 自然保护与环境生态类 519 117138 557 409
浙江 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 554 102591 558 488
湖北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 506 75477 510 424
湖南 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 474 106479 490 415
甘肃 理工 国家专项 自然保护与环境生态类 417 41310 436 337
福建 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 484 65387 500 431
西藏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 253 254 300
贵州 理工 普通类 自然保护与环境生态类 413 91159 421 371
辽宁 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 458 62886 463 360
陕西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 408 86143 417 336
青海 理工 普通类 自然保护与环境生态类 329 15615 338 330
黑龙江 理工 普通类 自然保护与环境生态类 381 47985 390 287
云南 理工 普通类 自然保护与环境生态类 444 74165 461 405
内蒙古 理工 普通类 自然保护与环境生态类 399 38969 406 333
吉林 理工 地方专项 自然保护与环境生态类 385 38643 431 292
吉林 理工 普通类 自然保护与环境生态类 359 45873 414 292
宁夏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 377 17934 386 340
安徽 理工 普通类 自然保护与环境生态类 469 116181 472 427
山东 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 504 159961 506 443
山西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 433 69833 455 396
广西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 416 90357 427 347
新疆 理工 普通类 自然保护与环境生态类 362 383 285
江西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 494 76526 500 445
河北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 498 102809 501 439
河南 理工 国家专项 自然保护与环境生态类 519 117138 557 409
浙江 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 554 102591 558 488
湖北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 506 75477 510 424
湖南 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 474 106479 490 415
甘肃 理工 国家专项 自然保护与环境生态类 417 41310 436 337
福建 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 484 65387 500 431
西藏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 253 254 300
贵州 理工 普通类 自然保护与环境生态类 413 91159 421 371
辽宁 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 458 62886 463 360
陕西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 408 86143 417 336
青海 理工 普通类 自然保护与环境生态类 329 15615 338 330
黑龙江 理工 普通类 自然保护与环境生态类 381 47985 390 287
云南 理工 普通类 自然保护与环境生态类 444 74165 461 405
内蒙古 理工 普通类 自然保护与环境生态类 399 38969 406 333
吉林 理工 地方专项 自然保护与环境生态类 385 38643 431 292
吉林 理工 普通类 自然保护与环境生态类 359 45873 414 292
宁夏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 377 17934 386 340
安徽 理工 普通类 自然保护与环境生态类 469 116181 472 427
山东 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 504 159961 506 443
山西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 433 69833 455 396
广西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 416 90357 427 347
新疆 理工 普通类 自然保护与环境生态类 362 383 285
江西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 494 76526 500 445
河北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 498 102809 501 439
河南 理工 国家专项 自然保护与环境生态类 519 117138 557 409
浙江 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 554 102591 558 488
湖北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 506 75477 510 424
湖南 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 474 106479 490 415
甘肃 理工 国家专项 自然保护与环境生态类 417 41310 436 337
福建 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 484 65387 500 431
西藏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 253 254 300
贵州 理工 普通类 自然保护与环境生态类 413 91159 421 371
辽宁 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 458 62886 463 360
陕西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 408 86143 417 336
青海 理工 普通类 自然保护与环境生态类 329 15615 338 330
黑龙江 理工 普通类 自然保护与环境生态类 381 47985 390 287

二:吉林农业大学自然保护与环境生态类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类 自然保护与环境生态类 474 65423 482 430
内蒙古 理工 普通类 自然保护与环境生态类 388 41172 399 323
吉林 理工 普通类 自然保护与环境生态类 405 42524 466 327
宁夏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 396 16768 404 350
安徽 理工 普通类 自然保护与环境生态类 476 114198 480 435
山东 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 495 162407 498 437
广西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 416 85312 432 343
新疆 理工 普通类 自然保护与环境生态类 369 380 290
河北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 498 92962 502 430
浙江 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 556 100368 559 497
湖南 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 467 105502 476 414
甘肃 理工 普通类 自然保护与环境生态类 415 47140 417 345
福建 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 483 61904 494 428
西藏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 273 281 300
贵州 理工 普通类 自然保护与环境生态类 403 89094 414 360
重庆 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 485 50160 486 411
陕西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 433 72670 440 344
青海 理工 普通类 自然保护与环境生态类 359 12704 371 335
云南 理工 普通类 自然保护与环境生态类 474 65423 482 430
内蒙古 理工 普通类 自然保护与环境生态类 388 41172 399 323
吉林 理工 普通类 自然保护与环境生态类 405 42524 466 327
宁夏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 396 16768 404 350
安徽 理工 普通类 自然保护与环境生态类 476 114198 480 435
山东 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 495 162407 498 437
广西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 416 85312 432 343
新疆 理工 普通类 自然保护与环境生态类 369 380 290
河北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 498 92962 502 430
浙江 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 556 100368 559 497
湖南 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 467 105502 476 414
甘肃 理工 普通类 自然保护与环境生态类 415 47140 417 345
福建 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 483 61904 494 428
西藏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 273 281 300
贵州 理工 普通类 自然保护与环境生态类 403 89094 414 360
重庆 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 485 50160 486 411
陕西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 433 72670 440 344
青海 理工 普通类 自然保护与环境生态类 359 12704 371 335
云南 理工 普通类 自然保护与环境生态类 474 65423 482 430
内蒙古 理工 普通类 自然保护与环境生态类 388 41172 399 323
吉林 理工 普通类 自然保护与环境生态类 405 42524 466 327
宁夏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 396 16768 404 350
安徽 理工 普通类 自然保护与环境生态类 476 114198 480 435
山东 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 495 162407 498 437
广西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 416 85312 432 343
新疆 理工 普通类 自然保护与环境生态类 369 380 290
河北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 498 92962 502 430
浙江 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 556 100368 559 497
湖南 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 467 105502 476 414
甘肃 理工 普通类 自然保护与环境生态类 415 47140 417 345
福建 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 483 61904 494 428
西藏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 273 281 300
贵州 理工 普通类 自然保护与环境生态类 403 89094 414 360
重庆 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 485 50160 486 411
陕西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 433 72670 440 344
青海 理工 普通类 自然保护与环境生态类 359 12704 371 335

三:吉林农业大学自然保护与环境生态类专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类 自然保护与环境生态类 474 66302 484 435
内蒙古 理工 普通类 自然保护与环境生态类 386 37905 400 301
吉林 理工 普通类 自然保护与环境生态类 386 40801 439 305
宁夏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 393 16424 406 345
安徽 理工 普通类 自然保护与环境生态类 472 105077 481 415
山东 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 498 155454 508 444
新疆 理工 普通类 自然保护与环境生态类 386 401 302
江西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 493 70465 498 443
河北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 498 89072 505 412
浙江 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 554 94224 560 495
湖南 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 490 91167 491 434
甘肃 理工 普通类 自然保护与环境生态类 409 50118 419 336
福建 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 489 58735 493 423
西藏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 289 308 305
贵州 理工 普通类 自然保护与环境生态类 419 77317 424 367
重庆 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 522 49394 532 446
陕西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 422 73878 428 341
青海 理工 普通类 自然保护与环境生态类 350 13820 382 310
云南 理工 普通类 自然保护与环境生态类 474 66302 484 435
内蒙古 理工 普通类 自然保护与环境生态类 386 37905 400 301
吉林 理工 普通类 自然保护与环境生态类 386 40801 439 305
宁夏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 393 16424 406 345
安徽 理工 普通类 自然保护与环境生态类 472 105077 481 415
山东 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 498 155454 508 444
新疆 理工 普通类 自然保护与环境生态类 386 401 302
江西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 493 70465 498 443
河北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 498 89072 505 412
浙江 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 554 94224 560 495
湖南 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 490 91167 491 434
甘肃 理工 普通类 自然保护与环境生态类 409 50118 419 336
福建 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 489 58735 493 423
西藏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 289 308 305
贵州 理工 普通类 自然保护与环境生态类 419 77317 424 367
重庆 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 522 49394 532 446
陕西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 422 73878 428 341
青海 理工 普通类 自然保护与环境生态类 350 13820 382 310
云南 理工 普通类 自然保护与环境生态类 474 66302 484 435
内蒙古 理工 普通类 自然保护与环境生态类 386 37905 400 301
吉林 理工 普通类 自然保护与环境生态类 386 40801 439 305
宁夏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 393 16424 406 345
安徽 理工 普通类 自然保护与环境生态类 472 105077 481 415
山东 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 498 155454 508 444
新疆 理工 普通类 自然保护与环境生态类 386 401 302
江西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 493 70465 498 443
河北 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 498 89072 505 412
浙江 综合改革 普通类 自然保护与环境生态类 554 94224 560 495
湖南 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 490 91167 491 434
甘肃 理工 普通类 自然保护与环境生态类 409 50118 419 336
福建 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 489 58735 493 423
西藏 理工 普通类 自然保护与环境生态类 289 308 305
贵州 理工 普通类 自然保护与环境生态类 419 77317 424 367
重庆 物理类 普通类 自然保护与环境生态类 522 49394 532 446
陕西 理工 普通类 自然保护与环境生态类 422 73878 428 341
青海 理工 普通类 自然保护与环境生态类 350 13820 382 310