志愿填报百科为您分享以下优质知识
河北科技大学2024年高考在甘肃本科批法学专业的最低528分,本科批汉语言文学专业的最低521分,本科批网络与新媒体专业的最低518分,本科批预科班专业的最低459分。
河北科技大学2024年高考在甘肃各专业分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 534 | 528 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 522 | 521 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 518 | 518 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 5 | 471 | 459 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 525 | 508 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 3 | 506 | 505 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 2 | 506 | 504 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 506 | 504 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 轻化工程 | 3 | 504 | 504 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 504 | 503 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 纺织工程 | 3 | 504 | 503 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 503 | 503 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 10 | 485 | 464 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 文史 | 艺术体育统考本科批 | 产品设计 | 5 | 502.5 | 501 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 文史 | 艺术体育统考本科批 | 环境设计 | 5 | 502.75 | 500.75 |
| 河北科技大学 | 2024 | 甘肃 | 文史 | 艺术体育统考本科批 | 视觉传达设计 | 5 | 508 | 503.5 |
以上是2024高考河北科技大学在甘肃各专业最低分数线,甘肃考生在填报河北科技大学在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计河北科技大学在甘肃各专业分数线。