一起来高考为您分享以下优质知识
山东财经大学2024高考统计学专业在云南最低520分最高分558,山东财经大学2024高考统计学专业在天津最低594分最高分595,山东财经大学2024高考统计学专业在安徽最低573分最高分583
山东财经大学统计学专业各省录取分数线统计
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 2024 | 云南 | 理科 | 统计学 | 520 | 558 |
| 山东财经大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 统计学 | 594 | 595 |
| 山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 统计学 | 573 | 583 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统计学 | 554 | 570 |
| 山东财经大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 统计学 | 556 | 573 |
| 山东财经大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 统计学 | 567 | 572 |
| 山东财经大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 统计学 | 587 | 589 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 统计学 | 568 | 569 |
| 山东财经大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 统计学 | 559 | 563 |
| 山东财经大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 统计学 | 568 | 578 |
| 山东财经大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 统计学 | 518 | 535 |
| 山东财经大学 | 2023 | 云南 | 理科 | 统计学 | 537 | 552 |
| 山东财经大学 | 2023 | 天津 | 综合改革 | 统计学 | 592 | 593 |
| 山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 统计学 | 543 | 557 |
| 山东财经大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 统计学 | 563 | 583 |
| 山东财经大学 | 2023 | 广东 | 物理类 | 统计学 | 548 | 549 |
| 山东财经大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 统计学 | 564 | 583 |
| 山东财经大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 统计学 | 588 | 589 |
| 山东财经大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 统计学 | 561 | 562 |
| 山东财经大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 统计学 | 553 | 554 |
| 山东财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统计学 | 549 | 566 |
| 山东财经大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 统计学 | 456 | 476 |
| 山东财经大学 | 2022 | 云南 | 理科 | 统计学 | 556 | 565 |
| 山东财经大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 统计学 | 592 | 594 |
| 山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理科 | 统计学 | 533 | 552 |
| 山东财经大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 统计学 | 552 | 560 |
| 山东财经大学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 统计学 | 548 | 549 |
| 山东财经大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 统计学 | 552 | 555 |
| 山东财经大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 统计学 | 575 | 577 |
| 山东财经大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 统计学 | 546 | 546 |
| 山东财经大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 统计学 | 544 | 548 |
| 山东财经大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 统计学 | 549 | 570 |
| 山东财经大学 | 2022 | 贵州 | 理科 | 统计学 | 455 | 460 |
以上是高考必备网刘佳老师整理的山东财经大学统计学各省分数线,同学们填报山东财经大学2025高考志愿在参考近三年数据的同时也要参考历年一分一段表、高考报考人数、招生计划变动等因素填报高考志愿,分数线达不到211分手的同学可以关注武汉轻工大学、湖北第二师范学院、琼台师范学院、河北农业大学、燕山大学和湖北师范大学都是不错的选择。。