高考大本营为您分享以下优质知识
河北大学2024高考在吉林第一批A段金融学专业的最低分492,
河北大学2024高考在内蒙古本科一批金融学专业的最低分492,
河北大学2024高考在黑龙江一批本科(A)金融学专业的最低分504,
河北大学2024高考在广西本科第一批金融学专业的最低分514。
2024河北大学金融学专业各省最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 第一批A段 | 金融学 | 520 | 492 |
| 河北大学 | 2024 | 内蒙古 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 508 | 492 |
| 河北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 一批本科(A) | 金融学 | 510 | 504 |
| 河北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科第一批 | 金融学 | 536 | 514 |
| 河北大学 | 2024 | 吉林 | 历史类 | 第一批A段 | 金融学 | 543 | 514 |
| 河北大学 | 2024 | 山西 | 物理类 | 第一批本科B类 | 金融学 | 520 | 519 |
| 河北大学 | 2024 | 山西 | 历史类 | 第一批本科B类 | 金融学 | 525 | 524 |
| 河北大学 | 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 一批本科(A) | 金融学 | 562 | 537 |
| 河北大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 一本 | 金融学 | 567 | 555 |
| 河北大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 560 | 555 |
| 河北大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 文理科本科一批 | 金融学 | 560 | 559 |
| 河北大学 | 2024 | 河南 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 566 | 559 |
| 河北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 575 | 564 |
| 河北大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 一本 | 金融学 | 568 | 564 |
| 河北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 金融学 | 572 | 569 |
| 河北大学 | 2024 | 云南 | 历史类 | 一本 | 金融学 | 581 | 573 |
| 河北大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 595 | 583 |
| 河北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 575 |
以上是高考大数据团队李自昆整理的河北大学金融学分数线供同学们填报2025高考志愿参考,2025考生在参考往年数据的同时更要关注历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素预估自己能否考上河北大学金融学专业。