高考指北为您分享以下优质知识
吉林大学2024高考在河北物理类的农业机械化及其自动化专业最低分619录取2人。吉林大学2024高考在河北物理类的农业机械化及其自动化专业最低分609录取4人。吉林大学2024高考在山西理工类的农业机械化及其自动化专业最低分617录取2人。吉林大学2024高考在内蒙古理工类的农业机械化及其自动化专业最低分601录取2人。
2024吉林大学农业机械化及其自动化专业各省录取分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林大学 | 2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 621 | 619 | 620 |
| 吉林大学 | 2024 | 河北 | 物理 | 国家专项 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 613 | 609 | 611 |
| 吉林大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 618 | 617 | 618 |
| 吉林大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 608 | 601 | 605 |
| 吉林大学 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 22 | 619 | 608 | 613 |
| 吉林大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 12 | 629 | 624 | 626 |
| 吉林大学 | 2024 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 637 | 635 | 636 |
| 吉林大学 | 2024 | 山东 | 综合 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 614 | 610 | 612 |
| 吉林大学 | 2024 | 山东 | 综合 | 高校专项 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 602 | 591 | 597 |
| 吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 8 | 628 | 625 | 627 |
| 吉林大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 611 | 600 | 605 |
| 吉林大学 | 2024 | 广西 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 608 | 608 | 608 |
| 吉林大学 | 2024 | 重庆 | 物理 | 高校专项 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 587 | 587 | 587 |
| 吉林大学 | 2024 | 重庆 | 物理 | 国家专项 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 624 | 613 | 619 |
| 吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 637 | 637 | 637 |
| 吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 624 | 613 | 618 |
| 吉林大学 | 2024 | 贵州 | 物理 | 国家专项 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 613 | 610 | 612 |
| 吉林大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 599 | 575 | 587 |
| 吉林大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 613 | 611 | 612 |
| 吉林大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 576 | 574 | 575 |
| 吉林大学 | 2024 | 甘肃 | 物理 | 国家专项 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 585 | 578 | 582 |
| 吉林大学 | 2024 | 青海 | 理工 | 高校专项 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 438 | 407 | 423 |
| 吉林大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 557 | 541 | 552 |
| 吉林大学 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 高校专项 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 479 | 479 | 479 |
| 吉林大学 | 2024 | 新疆 | 理工 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 521 | 517 | 519 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的吉林大学2024高考农业机械化及其自动化专业各省录取分数线,2025考生报考吉林大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估吉林大学的分数线。