高考志愿李老师为您分享以下优质知识
上海电力大学在山西能源服务工程专业录取分数线为530;在河南工程管理专业录取分数线为586;在新疆信息管理与信息系统专业录取分数线为484;在上海新能源材料与器件专业录取分数线为487,以下是小编整理的上海电力大学各专业录取分数线,供高考生参考!
上海电力大学各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一批 | 文科 | 工商管理 | 504 | 21506 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 物流管理 | 580 | 24879 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 579 | 25383 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 能源互联网工程 | 585 | 22450 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 580 | 24879 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 588 | 21065 |
| 安徽 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 550 | 7234 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 581 | 24415 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 586 | 32135 |
| 河南 | 本一批 | 文科 | 英语 | 574 | 11649 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 应用物理学 | 586 | 32135 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 587 | 31315 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 587 | 31315 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 能源服务工程 | 589 | 29681 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 593 | 26587 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 591 | 28052 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 596 | 24444 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 综合 | 新能源材料与器件 | 487 | 22878 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 集成电路设计与集成系统 | 495 | 20893 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 软件工程 | 498 | 20181 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 工程管理 | 493 | 21430 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 物流管理 | 475 | 25848 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 环境工程 | 487 | 22878 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 测控技术与仪器 | 493 | 21430 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 英语 | 472 | 26613 |
上海电力大学全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 582 | 13798 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 625 | 7513 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 570 | 32803 |
| 山西 | 本一B | 理科 | 525 | 23678 |
| 内蒙古 | 本一批 | 理科 | 519 | 10271 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 598 | 11747 |
| 吉林 | 本一批 | 理科 | 540 | 7486 |
| 黑龙江 | 本一批 | 理科 | 487 | 17830 |
| 上海 | 本科批 | 综合 | 472 | 14182 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 567 | 12207 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 608 | 26857 |
| 安徽 | 本一批 | 文科 | 504 | 21506 |
| 安徽 | 本一批 | 理科 | 578 | 25922 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 594 | 13097 |
| 江西 | 本一批 | 理科 | 583 | 14629 |
| 河南 | 本一批 | 文科 | 573 | 11988 |
| 河南 | 本一批 | 理科 | 586 | 32135 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 581 | 28532 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 594 | 17605 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 606 | 23073 |