志愿填报零距离为您分享以下优质知识
吉林考生需要达到290分以上,能上石家庄邮电职业技术学院
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 361 | 19762 | 150 | -- | -- |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 290 | 63510 | 150 | -- | -- |
浙江考生需要达到488分以上,能上石家庄邮电职业技术学院
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 502 | 160293 | 274 | -- | -- |
| 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 488 | 175416 | 488 | -- | -- |
内蒙古考生需要达到319分以上,能上石家庄邮电职业技术学院
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 359 | 21351 | 230 | -- | -- |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 319 | 64614 | 255 | -- | -- |
甘肃考生需要达到348分以上,能上石家庄邮电职业技术学院
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 431 | 22734 | 160 | -- | -- |
| 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 348 | 78628 | 160 | -- | -- |
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 348 | 78628 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 379 | 7271 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 307 | 19982 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 405 | 218928 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 404 | 70902 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 376 | 129361 |
石家庄邮电职业技术学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 502 | 160293 | |
| 山东 | 普通类二段 | 综合类 | 454 | 280163 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 488 | 175416 |
石家庄邮电职业技术学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 369 | 76774 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (16) | 452 | 170594 |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (03) | 471 | -- |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 403 | 90433 | |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (04) | 470 | -- |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 403 | 130030 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 425 | 129100 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (03) | 426 | 48599 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (13) | 458 | 165876 |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (06) | 477 | 52277 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 415 | 169483 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (06) | 415 | 135736 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 428 | 251510 |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (05) | 471 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (20) | 452 | 170594 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (19) | 453 | 169837 |
了解石家庄邮电职业技术学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。