志愿填报百科为您分享以下优质知识
广西考生需要达到373分以上,能上漯河医学高等专科学校
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 373 | 127721 | 180 | -- | -- |
甘肃考生需要达到337分以上,能上漯河医学高等专科学校
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 337 | 84364 | 160 | -- | -- |
青海考生需要达到296分以上,能上漯河医学高等专科学校
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 296 | 21824 | 150 | -- | -- |
贵州考生需要达到374分以上,能上漯河医学高等专科学校
| 年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 374 | 131527 | 180 | -- | -- |
| 省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 342 | 129171 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 321 | 71526 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 366 | -- |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 408 | 100431 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 337 | 84364 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 417 | 178194 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 432 | 190999 |
漯河医学高等专科学校在3+3模式省份最低录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类二段 | 综合类 | 452 | 286542 | |
| 海南 | 专科批 | 综合类 | (01) | 505 | 33924 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 497 | 165726 |
漯河医学高等专科学校在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8307(W999) | 395 | 124071 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 426 | 157672 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 430 | 196046 | |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (01) | 384 | 155123 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (101) | 392 | 192097 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 385 | 96056 | |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (501) | 446 | 224297 |
了解漯河医学高等专科学校各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载高考志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。