吉林农业大学社会学类专业最低多少分(2024高考参考)

2025-02-04 13:55:41
小柴说高考
小柴说高考认证

小柴说高考为您分享以下优质知识

吉林农业大学社会学类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,湖南省普通类物理类社会学类专业最低分464,最低分排名116762,最高分490,控制线415,辽宁省普通类历史类社会学类专业最低分499,最低分排名11764,最高分502,控制线404。以下是吉林农业大学社会学类专业历年最低分供同学们填报2024高考志愿参考.

一:吉林农业大学社会学类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
内蒙古 文史 普通类 社会学类 452 8757 462 379
内蒙古 理工 普通类 社会学类 389 42062 392 333
吉林 文史 普通类 社会学类 402 13602 474 341
吉林 理工 普通类 社会学类 359 45873 374 292
安徽 文史 普通类 社会学类 468 38167 491 440
安徽 理工 普通类 社会学类 468 117339 469 427
江苏 历史类 普通类 社会学类 520 30948 521 474
河北 物理类 普通类 社会学类 503 96663 512 439
河南 文史 普通类 社会学类 530 35614 538 465
浙江 综合改革 普通类 社会学类 558 98206 559 488
湖南 物理类 普通类 社会学类 464 116762 490 415
福建 历史类 普通类 社会学类 495 14289 504 453
福建 物理类 普通类 社会学类 505 52513 505 431
辽宁 历史类 普通类 社会学类 499 11764 502 404
黑龙江 文史 普通类 社会学类 404 11568 416 341
内蒙古 文史 普通类 社会学类 452 8757 462 379
内蒙古 理工 普通类 社会学类 389 42062 392 333
吉林 文史 普通类 社会学类 402 13602 474 341
吉林 理工 普通类 社会学类 359 45873 374 292
安徽 文史 普通类 社会学类 468 38167 491 440
安徽 理工 普通类 社会学类 468 117339 469 427
江苏 历史类 普通类 社会学类 520 30948 521 474
河北 物理类 普通类 社会学类 503 96663 512 439
河南 文史 普通类 社会学类 530 35614 538 465
浙江 综合改革 普通类 社会学类 558 98206 559 488
湖南 物理类 普通类 社会学类 464 116762 490 415
福建 历史类 普通类 社会学类 495 14289 504 453
福建 物理类 普通类 社会学类 505 52513 505 431
辽宁 历史类 普通类 社会学类 499 11764 502 404
黑龙江 文史 普通类 社会学类 404 11568 416 341
内蒙古 文史 普通类 社会学类 452 8757 462 379
内蒙古 理工 普通类 社会学类 389 42062 392 333
吉林 文史 普通类 社会学类 402 13602 474 341
吉林 理工 普通类 社会学类 359 45873 374 292
安徽 文史 普通类 社会学类 468 38167 491 440
安徽 理工 普通类 社会学类 468 117339 469 427
江苏 历史类 普通类 社会学类 520 30948 521 474
河北 物理类 普通类 社会学类 503 96663 512 439
河南 文史 普通类 社会学类 530 35614 538 465
浙江 综合改革 普通类 社会学类 558 98206 559 488
湖南 物理类 普通类 社会学类 464 116762 490 415
福建 历史类 普通类 社会学类 495 14289 504 453
福建 物理类 普通类 社会学类 505 52513 505 431
辽宁 历史类 普通类 社会学类 499 11764 502 404
黑龙江 文史 普通类 社会学类 404 11568 416 341

二:吉林农业大学社会学类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
内蒙古 文史 普通类 社会学类 442 9749 455 366
内蒙古 理工 普通类 社会学类 369 46622 403 323
吉林 文史 普通类 社会学类 458 9669 477 364
吉林 理工 普通类 社会学类 402 43434 452 327
安徽 文史 普通类 社会学类 516 26356 521 480
安徽 理工 普通类 社会学类 479 110606 480 435
山西 理工 普通类 社会学类 469 53900 469 417
江苏 历史类 普通类 社会学类 509 31697 516 471
江苏 物理类 普通类 社会学类 501 106592 506 429
河北 物理类 普通类 社会学类 510 79317 512 430
河南 文史 普通类 社会学类 519 28595 538 445
浙江 综合改革 普通类 社会学类 560 95515 569 497
湖北 历史类 普通类 社会学类 514 17466 522 435
湖北 物理类 普通类 社会学类 481 76504 490 409
湖南 物理类 普通类 社会学类 477 94677 477 414
福建 历史类 普通类 社会学类 507 16748 517 468
福建 物理类 普通类 社会学类 482 62495 495 428
贵州 理工 普通类 社会学类 404 88099 412 360
辽宁 历史类 普通类 社会学类 502 13083 516 404
辽宁 物理类 普通类 社会学类 475 56558 478 362
黑龙江 文史 普通类 社会学类 449 9791 451 365
黑龙江 理工 普通类 社会学类 405 46794 409 308
内蒙古 文史 普通类 社会学类 442 9749 455 366
内蒙古 理工 普通类 社会学类 369 46622 403 323
吉林 文史 普通类 社会学类 458 9669 477 364
吉林 理工 普通类 社会学类 402 43434 452 327
安徽 文史 普通类 社会学类 516 26356 521 480
安徽 理工 普通类 社会学类 479 110606 480 435
山西 理工 普通类 社会学类 469 53900 469 417
江苏 历史类 普通类 社会学类 509 31697 516 471
江苏 物理类 普通类 社会学类 501 106592 506 429
河北 物理类 普通类 社会学类 510 79317 512 430
河南 文史 普通类 社会学类 519 28595 538 445
浙江 综合改革 普通类 社会学类 560 95515 569 497
湖北 历史类 普通类 社会学类 514 17466 522 435
湖北 物理类 普通类 社会学类 481 76504 490 409
湖南 物理类 普通类 社会学类 477 94677 477 414
福建 历史类 普通类 社会学类 507 16748 517 468
福建 物理类 普通类 社会学类 482 62495 495 428
贵州 理工 普通类 社会学类 404 88099 412 360
辽宁 历史类 普通类 社会学类 502 13083 516 404
辽宁 物理类 普通类 社会学类 475 56558 478 362
黑龙江 文史 普通类 社会学类 449 9791 451 365
黑龙江 理工 普通类 社会学类 405 46794 409 308
内蒙古 文史 普通类 社会学类 442 9749 455 366
内蒙古 理工 普通类 社会学类 369 46622 403 323
吉林 文史 普通类 社会学类 458 9669 477 364
吉林 理工 普通类 社会学类 402 43434 452 327
安徽 文史 普通类 社会学类 516 26356 521 480
安徽 理工 普通类 社会学类 479 110606 480 435
山西 理工 普通类 社会学类 469 53900 469 417
江苏 历史类 普通类 社会学类 509 31697 516 471
江苏 物理类 普通类 社会学类 501 106592 506 429
河北 物理类 普通类 社会学类 510 79317 512 430
河南 文史 普通类 社会学类 519 28595 538 445
浙江 综合改革 普通类 社会学类 560 95515 569 497
湖北 历史类 普通类 社会学类 514 17466 522 435
湖北 物理类 普通类 社会学类 481 76504 490 409
湖南 物理类 普通类 社会学类 477 94677 477 414
福建 历史类 普通类 社会学类 507 16748 517 468
福建 物理类 普通类 社会学类 482 62495 495 428
贵州 理工 普通类 社会学类 404 88099 412 360
辽宁 历史类 普通类 社会学类 502 13083 516 404
辽宁 物理类 普通类 社会学类 475 56558 478 362
黑龙江 文史 普通类 社会学类 449 9791 451 365
黑龙江 理工 普通类 社会学类 405 46794 409 308

三:吉林农业大学社会学类专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
内蒙古 文史 普通类 社会学类 466 10088 490 392
吉林 文史 普通类 社会学类 449 10311 479 335
吉林 理工 普通类 社会学类 392 39340 412 305
安徽 文史 普通类 社会学类 551 27946 557 519
山东 综合改革 普通类 社会学类 511 127705 512 444
江苏 历史类 普通类 社会学类 508 36213 511 476
江苏 物理类 普通类 社会学类 479 107627 482 417
河北 历史类 普通类 社会学类 534 19220 536 454
河北 物理类 普通类 社会学类 509 78673 517 412
河南 文史 普通类 社会学类 551 27046 554 466
浙江 综合改革 普通类 社会学类 555 93040 558 495
湖北 历史类 普通类 社会学类 529 24136 532 463
湖北 物理类 普通类 社会学类 502 66604 504 397
湖南 历史类 普通类 社会学类 517 24485 526 466
湖南 物理类 普通类 社会学类 500 81783 504 434
福建 历史类 普通类 社会学类 509 16318 512 467
福建 物理类 普通类 社会学类 498 54183 501 423
贵州 文史 普通类 社会学类 483 40706 525 479
辽宁 历史类 普通类 社会学类 529 14217 543 456
辽宁 物理类 普通类 社会学类 476 53402 481 336
黑龙江 文史 普通类 社会学类 444 11345 460 354
内蒙古 文史 普通类 社会学类 466 10088 490 392
吉林 文史 普通类 社会学类 449 10311 479 335
吉林 理工 普通类 社会学类 392 39340 412 305
安徽 文史 普通类 社会学类 551 27946 557 519
山东 综合改革 普通类 社会学类 511 127705 512 444
江苏 历史类 普通类 社会学类 508 36213 511 476
江苏 物理类 普通类 社会学类 479 107627 482 417
河北 历史类 普通类 社会学类 534 19220 536 454
河北 物理类 普通类 社会学类 509 78673 517 412
河南 文史 普通类 社会学类 551 27046 554 466
浙江 综合改革 普通类 社会学类 555 93040 558 495
湖北 历史类 普通类 社会学类 529 24136 532 463
湖北 物理类 普通类 社会学类 502 66604 504 397
湖南 历史类 普通类 社会学类 517 24485 526 466
湖南 物理类 普通类 社会学类 500 81783 504 434
福建 历史类 普通类 社会学类 509 16318 512 467
福建 物理类 普通类 社会学类 498 54183 501 423
贵州 文史 普通类 社会学类 483 40706 525 479
辽宁 历史类 普通类 社会学类 529 14217 543 456
辽宁 物理类 普通类 社会学类 476 53402 481 336
黑龙江 文史 普通类 社会学类 444 11345 460 354
内蒙古 文史 普通类 社会学类 466 10088 490 392
吉林 文史 普通类 社会学类 449 10311 479 335
吉林 理工 普通类 社会学类 392 39340 412 305
安徽 文史 普通类 社会学类 551 27946 557 519
山东 综合改革 普通类 社会学类 511 127705 512 444
江苏 历史类 普通类 社会学类 508 36213 511 476
江苏 物理类 普通类 社会学类 479 107627 482 417
河北 历史类 普通类 社会学类 534 19220 536 454
河北 物理类 普通类 社会学类 509 78673 517 412
河南 文史 普通类 社会学类 551 27046 554 466
浙江 综合改革 普通类 社会学类 555 93040 558 495
湖北 历史类 普通类 社会学类 529 24136 532 463
湖北 物理类 普通类 社会学类 502 66604 504 397
湖南 历史类 普通类 社会学类 517 24485 526 466
湖南 物理类 普通类 社会学类 500 81783 504 434
福建 历史类 普通类 社会学类 509 16318 512 467
福建 物理类 普通类 社会学类 498 54183 501 423
贵州 文史 普通类 社会学类 483 40706 525 479
辽宁 历史类 普通类 社会学类 529 14217 543 456
辽宁 物理类 普通类 社会学类 476 53402 481 336
黑龙江 文史 普通类 社会学类 444 11345 460 354