吉林农业大学中药学类专业最低多少分(2024高考参考)

2025-02-04 13:57:24
高考指北
高考指北认证

高考指北为您分享以下优质知识

吉林农业大学中药学类专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,内蒙古普通类理工中药学类专业最低分412,最低分排名35111,最高分429,控制线333,天津普通类综合改革中药学类专业最低分527,最低分排名30343,最高分542,控制线472。以下是吉林农业大学中药学类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:吉林农业大学中药学类专业2023录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类 中药学类 454 67272 470 405
内蒙古 理工 普通类 中药学类 412 35111 429 333
吉林 理工 普通类 中药学类 368 43368 450 292
四川 理工 普通类 中药学类 506 99677 522 433
天津 综合改革 普通类 中药学类 527 30343 542 472
安徽 理工 普通类 中药学类 473 111681 479 427
山东 综合改革 普通类 中药学类 511 144528 513 443
广东 物理类 普通类 中药学类 509 129610 520 439
广西 理工 普通类 中药学类 435 75975 437 347
新疆 理工 普通类 中药学类 365 368 285
江苏 物理类 普通类 中药学类 523 104327 526 448
江西 理工 普通类 中药学类 491 79698 500 445
河北 物理类 普通类 中药学类 512 86019 529 439
河南 理工 普通类 中药学类 499 151419 509 409
浙江 综合改革 普通类 中药学类 564 91608 569 488
湖北 物理类 国家专项 中药学类 480 92571 482 424
湖南 物理类 普通类 中药学类 484 96507 495 415
甘肃 理工 普通类 中药学类 410 44642 411 337
福建 物理类 普通类 中药学类 491 60909 503 431
西藏 理工 普通类 中药学类 258 259 300
贵州 理工 普通类 中药学类 420 84317 442 371
辽宁 物理类 普通类 中药学类 478 53558 486 360
陕西 理工 普通类 中药学类 413 82647 431 336
黑龙江 理工 普通类 中药学类 380 48370 399 287
云南 理工 普通类 中药学类 454 67272 470 405
内蒙古 理工 普通类 中药学类 412 35111 429 333
吉林 理工 普通类 中药学类 368 43368 450 292
四川 理工 普通类 中药学类 506 99677 522 433
天津 综合改革 普通类 中药学类 527 30343 542 472
安徽 理工 普通类 中药学类 473 111681 479 427
山东 综合改革 普通类 中药学类 511 144528 513 443
广东 物理类 普通类 中药学类 509 129610 520 439
广西 理工 普通类 中药学类 435 75975 437 347
新疆 理工 普通类 中药学类 365 368 285
江苏 物理类 普通类 中药学类 523 104327 526 448
江西 理工 普通类 中药学类 491 79698 500 445
河北 物理类 普通类 中药学类 512 86019 529 439
河南 理工 普通类 中药学类 499 151419 509 409
浙江 综合改革 普通类 中药学类 564 91608 569 488
湖北 物理类 国家专项 中药学类 480 92571 482 424
湖南 物理类 普通类 中药学类 484 96507 495 415
甘肃 理工 普通类 中药学类 410 44642 411 337
福建 物理类 普通类 中药学类 491 60909 503 431
西藏 理工 普通类 中药学类 258 259 300
贵州 理工 普通类 中药学类 420 84317 442 371
辽宁 物理类 普通类 中药学类 478 53558 486 360
陕西 理工 普通类 中药学类 413 82647 431 336
黑龙江 理工 普通类 中药学类 380 48370 399 287
云南 理工 普通类 中药学类 454 67272 470 405
内蒙古 理工 普通类 中药学类 412 35111 429 333
吉林 理工 普通类 中药学类 368 43368 450 292
四川 理工 普通类 中药学类 506 99677 522 433
天津 综合改革 普通类 中药学类 527 30343 542 472
安徽 理工 普通类 中药学类 473 111681 479 427
山东 综合改革 普通类 中药学类 511 144528 513 443
广东 物理类 普通类 中药学类 509 129610 520 439
广西 理工 普通类 中药学类 435 75975 437 347
新疆 理工 普通类 中药学类 365 368 285
江苏 物理类 普通类 中药学类 523 104327 526 448
江西 理工 普通类 中药学类 491 79698 500 445
河北 物理类 普通类 中药学类 512 86019 529 439
河南 理工 普通类 中药学类 499 151419 509 409
浙江 综合改革 普通类 中药学类 564 91608 569 488
湖北 物理类 国家专项 中药学类 480 92571 482 424
湖南 物理类 普通类 中药学类 484 96507 495 415
甘肃 理工 普通类 中药学类 410 44642 411 337
福建 物理类 普通类 中药学类 491 60909 503 431
西藏 理工 普通类 中药学类 258 259 300
贵州 理工 普通类 中药学类 420 84317 442 371
辽宁 物理类 普通类 中药学类 478 53558 486 360
陕西 理工 普通类 中药学类 413 82647 431 336
黑龙江 理工 普通类 中药学类 380 48370 399 287

二:吉林农业大学中药学类专业2022录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类 中药学类 476 64081 481 430
内蒙古 理工 普通类 中药学类 401 37440 420 323
吉林 理工 普通类 中药学类 411 40713 493 327
四川 理工 普通类 中药学类 490 110309 496 426
天津 综合改革 普通类 中药学类 523 30221 525 463
安徽 理工 普通类 中药学类 477 112972 489 435
山东 综合改革 普通类 中药学类 504 141997 508 437
广东 物理类 普通类 中药学类 508 130750 522 445
广西 理工 普通类 中药学类 428 76731 432 343
新疆 理工 普通类 中药学类 380 392 290
江苏 物理类 普通类 中药学类 506 101457 514 429
河北 物理类 普通类 中药学类 511 78116 517 430
河南 理工 普通类 中药学类 477 176553 502 405
浙江 综合改革 普通类 中药学类 567 87197 570 497
湖北 物理类 普通类 中药学类 486 72953 486 409
湖南 物理类 普通类 中药学类 473 98956 479 414
甘肃 理工 普通类 中药学类 417 46150 422 345
福建 物理类 普通类 中药学类 486 60057 494 428
西藏 理工 普通类 中药学类 276 277 300
贵州 理工 普通类 中药学类 411 81574 423 360
辽宁 物理类 普通类 中药学类 486 51562 489 362
陕西 理工 普通类 中药学类 433 72670 437 344
黑龙江 理工 普通类 中药学类 402 47929 426 308
云南 理工 普通类 中药学类 476 64081 481 430
内蒙古 理工 普通类 中药学类 401 37440 420 323
吉林 理工 普通类 中药学类 411 40713 493 327
四川 理工 普通类 中药学类 490 110309 496 426
天津 综合改革 普通类 中药学类 523 30221 525 463
安徽 理工 普通类 中药学类 477 112972 489 435
山东 综合改革 普通类 中药学类 504 141997 508 437
广东 物理类 普通类 中药学类 508 130750 522 445
广西 理工 普通类 中药学类 428 76731 432 343
新疆 理工 普通类 中药学类 380 392 290
江苏 物理类 普通类 中药学类 506 101457 514 429
河北 物理类 普通类 中药学类 511 78116 517 430
河南 理工 普通类 中药学类 477 176553 502 405
浙江 综合改革 普通类 中药学类 567 87197 570 497
湖北 物理类 普通类 中药学类 486 72953 486 409
湖南 物理类 普通类 中药学类 473 98956 479 414
甘肃 理工 普通类 中药学类 417 46150 422 345
福建 物理类 普通类 中药学类 486 60057 494 428
西藏 理工 普通类 中药学类 276 277 300
贵州 理工 普通类 中药学类 411 81574 423 360
辽宁 物理类 普通类 中药学类 486 51562 489 362
陕西 理工 普通类 中药学类 433 72670 437 344
黑龙江 理工 普通类 中药学类 402 47929 426 308
云南 理工 普通类 中药学类 476 64081 481 430
内蒙古 理工 普通类 中药学类 401 37440 420 323
吉林 理工 普通类 中药学类 411 40713 493 327
四川 理工 普通类 中药学类 490 110309 496 426
天津 综合改革 普通类 中药学类 523 30221 525 463
安徽 理工 普通类 中药学类 477 112972 489 435
山东 综合改革 普通类 中药学类 504 141997 508 437
广东 物理类 普通类 中药学类 508 130750 522 445
广西 理工 普通类 中药学类 428 76731 432 343
新疆 理工 普通类 中药学类 380 392 290
江苏 物理类 普通类 中药学类 506 101457 514 429
河北 物理类 普通类 中药学类 511 78116 517 430
河南 理工 普通类 中药学类 477 176553 502 405
浙江 综合改革 普通类 中药学类 567 87197 570 497
湖北 物理类 普通类 中药学类 486 72953 486 409
湖南 物理类 普通类 中药学类 473 98956 479 414
甘肃 理工 普通类 中药学类 417 46150 422 345
福建 物理类 普通类 中药学类 486 60057 494 428
西藏 理工 普通类 中药学类 276 277 300
贵州 理工 普通类 中药学类 411 81574 423 360
辽宁 物理类 普通类 中药学类 486 51562 489 362
陕西 理工 普通类 中药学类 433 72670 437 344
黑龙江 理工 普通类 中药学类 402 47929 426 308

三:吉林农业大学中药学类专业2021录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分 控制线
云南 理工 普通类 中药学类 475 65664 487 435
内蒙古 理工 普通类 中药学类 398 34998 419 301
吉林 理工 普通类 中药学类 396 38367 446 305
四川 理工 普通类 中药学类 485 120770 502 430
天津 综合改革 普通类 中药学类 514 30504 521 463
安徽 理工 普通类 中药学类 470 106928 482 415
山东 综合改革 普通类 中药学类 507 135922 521 444
广西 理工 普通类 中药学类 427 78339 443 348
新疆 理工 普通类 中药学类 387 390 302
江苏 物理类 普通类 中药学类 486 100777 493 417
河北 物理类 普通类 中药学类 517 71252 524 412
河南 理工 普通类 中药学类 502 139904 526 400
浙江 综合改革 普通类 中药学类 563 83647 567 495
湖北 物理类 普通类 中药学类 496 69667 502 397
湖南 物理类 普通类 中药学类 495 86457 512 434
甘肃 理工 普通类 中药学类 416 46584 421 336
福建 物理类 普通类 中药学类 490 58234 497 423
西藏 理工 普通类 中药学类 292 303 305
贵州 理工 普通类 中药学类 421 75581 428 367
辽宁 物理类 普通类 中药学类 486 49378 490 336
陕西 理工 普通类 中药学类 423 73198 430 341
黑龙江 理工 普通类 中药学类 381 49835 398 280
云南 理工 普通类 中药学类 475 65664 487 435
内蒙古 理工 普通类 中药学类 398 34998 419 301
吉林 理工 普通类 中药学类 396 38367 446 305
四川 理工 普通类 中药学类 485 120770 502 430
天津 综合改革 普通类 中药学类 514 30504 521 463
安徽 理工 普通类 中药学类 470 106928 482 415
山东 综合改革 普通类 中药学类 507 135922 521 444
广西 理工 普通类 中药学类 427 78339 443 348
新疆 理工 普通类 中药学类 387 390 302
江苏 物理类 普通类 中药学类 486 100777 493 417
河北 物理类 普通类 中药学类 517 71252 524 412
河南 理工 普通类 中药学类 502 139904 526 400
浙江 综合改革 普通类 中药学类 563 83647 567 495
湖北 物理类 普通类 中药学类 496 69667 502 397
湖南 物理类 普通类 中药学类 495 86457 512 434
甘肃 理工 普通类 中药学类 416 46584 421 336
福建 物理类 普通类 中药学类 490 58234 497 423
西藏 理工 普通类 中药学类 292 303 305
贵州 理工 普通类 中药学类 421 75581 428 367
辽宁 物理类 普通类 中药学类 486 49378 490 336
陕西 理工 普通类 中药学类 423 73198 430 341
黑龙江 理工 普通类 中药学类 381 49835 398 280
云南 理工 普通类 中药学类 475 65664 487 435
内蒙古 理工 普通类 中药学类 398 34998 419 301
吉林 理工 普通类 中药学类 396 38367 446 305
四川 理工 普通类 中药学类 485 120770 502 430
天津 综合改革 普通类 中药学类 514 30504 521 463
安徽 理工 普通类 中药学类 470 106928 482 415
山东 综合改革 普通类 中药学类 507 135922 521 444
广西 理工 普通类 中药学类 427 78339 443 348
新疆 理工 普通类 中药学类 387 390 302
江苏 物理类 普通类 中药学类 486 100777 493 417
河北 物理类 普通类 中药学类 517 71252 524 412
河南 理工 普通类 中药学类 502 139904 526 400
浙江 综合改革 普通类 中药学类 563 83647 567 495
湖北 物理类 普通类 中药学类 496 69667 502 397
湖南 物理类 普通类 中药学类 495 86457 512 434
甘肃 理工 普通类 中药学类 416 46584 421 336
福建 物理类 普通类 中药学类 490 58234 497 423
西藏 理工 普通类 中药学类 292 303 305
贵州 理工 普通类 中药学类 421 75581 428 367
辽宁 物理类 普通类 中药学类 486 49378 490 336
陕西 理工 普通类 中药学类 423 73198 430 341
黑龙江 理工 普通类 中药学类 381 49835 398 280