学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
长春工业大学2024高考在陕西各批次录取分数线最低461分。长春工业大学在陕西高考招生录取理科的材料成型及控制工程专业最低分464录取4人,理科的材料化学专业最低分462录取2人,理科的材料物理专业最低分464录取1人,理科的测控技术与仪器专业最低分467录取1人。
长春工业大学2024高考陕西最低分和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 466 | 464 | 464.75 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 材料化学 | 2 | 462 | 462 | 462 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 材料物理 | 1 | 464 | 464 | 464 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 1 | 467 | 467 | 467 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 482 | 476 | 479 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 | 468 | 465 | 466.33 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 1 | 475 | 475 | 475 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 工业工程 | 1 | 462 | 462 | 462 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 化学 | 1 | 462 | 462 | 462 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 3 | 466 | 463 | 464.67 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 环境工程 | 2 | 462 | 462 | 462 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 机器人工程 | 1 | 472 | 472 | 472 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 机械电子工程 | 3 | 476 | 469 | 473.33 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 机械工程 | 8 | 473 | 463 | 468.38 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 489 | 480 | 484.5 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 金属材料工程 | 8 | 476 | 461 | 464.88 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 软件工程 | 1 | 478 | 478 | 478 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 生物工程 | 1 | 462 | 462 | 462 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 4 | 470 | 465 | 468 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 统计学 | 2 | 468 | 464 | 466 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 信息安全 | 1 | 478 | 478 | 478 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 | 465 | 465 | 465 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 1 | 471 | 471 | 471 | 372 |
| 长春工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 理科 | 自动化 | 3 | 474 | 472 | 473 | 372 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的长春工业大学2024录取分数线(包含在陕西的专业录取人数、最低分及最高分)供同学们参考,2025陕西考生报考长春工业大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估能否考上长春工业大学。吉林省内考生可以关注吉林农业大学、延边大学、长春理工大学、东北师范大学等省内高校分数线都是不错的选择,分数在600左右的同学可以关注吉林大学分数线冲击省内985大学.