小柴说高考为您分享以下优质知识
吉林师范大学2024高考电子信息工程专业在吉林本科批物理类的最低分451,吉林师范大学2024高考电子信息工程专业在河北中外合作办学物理类的最低分519,吉林师范大学2024高考电子信息工程专业在山西中外合作办学理科的最低分456,吉林师范大学2024高考电子信息工程专业在内蒙古中外合作办学理科的最低分416。
吉林师范大学2024高考各省最低分和最低位次统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 专业 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 473 | 451 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 中外合作办学 | 526 | 519 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 山西 | 电子信息工程 | 理科 | 中外合作办学 | 466 | 456 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 中外合作办学 | 443 | 416 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 中外合作办学 | 473 | 464 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 电子信息工程 | 物理类 | 非定向 | 473 | 451 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 吉林 | 电子信息工程 | 物理类 | 中外合作办学 | 447 | 422 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 物理类 | 中外合作办学 | 476 | 465 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 安徽 | 电子信息工程 | 物理类 | 中外合作办学 | 519 | 513 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 非定向 | 529 | 529 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 江西 | 电子信息工程 | 物理类 | 中外合作办学 | 509 | 499 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 山东 | 电子信息工程 | 综合改革 | 中外合作办学 | 499 | 494 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 河南 | 电子信息工程 | 理科 | 中外合作办学 | 505 | 491 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 湖北 | 电子信息工程 | 物理类 | 中外合作办学 | 522 | 507 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 非定向 | 506 | 458 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 湖南 | 电子信息工程 | 物理类 | 中外合作办学 | 482 | 461 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 广东 | 电子信息工程 | 物理类 | 非定向 | 518 | 514 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 广西 | 电子信息工程 | 物理类 | 非定向 | 475 | 441 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 重庆 | 电子信息工程 | 物理类 | 中外合作办学 | 512 | 507 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 四川 | 电子信息工程 | 理科 | 非定向 | 522 | 521 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 贵州 | 电子信息工程 | 物理类 | 中外合作办学 | 500 | 428 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 云南 | 电子信息工程 | 理科 | 非定向 | 496 | 477 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 陕西 | 电子信息工程 | 物理类 | 非定向 | 466 | 462 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 甘肃 | 电子信息工程 | 物理类 | 非定向 | 486 | 480 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 青海 | 电子信息工程 | 理科 | 非定向 | 384 | 374 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 宁夏 | 电子信息工程 | 理科 | 非定向 | 417 | 417 |
| 吉林师范大学 | 2024 | 新疆 | 电子信息工程 | 理科 | 非定向 | 373 | 349 |
以上是高考必备网整理的吉林师范大学2024电子信息工程专业的录取分数线供同学们参考,2025考生报考吉林师范大学要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估吉林师范大学的分数线。