小智教你填志愿为您分享以下优质知识
苏州大学2024高考在山西招生艺术的美术学(师范)最低546.7分,艺术的环境设计最低538.7分,艺术的产品设计最低551分,艺术的服装与服饰设计最低535分。
苏州大学2024高考在山西各专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 546.7 | 546.7 | 546.754 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 538.7 | 538.7 | 538.754 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 551 | 551 | 551.004 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 535 | 535 | 535.004 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 568 | 568 | 568 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 570 | 570 | 570 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 新闻学 | 4 | 570 | 570 | 570 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 社会工作 | 4 | 556 | 556 | 556 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 589 | 589 | 589 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 哲学 | 4 | 556 | 556 | 556 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 物流管理 | 4 | 568 | 568 | 568 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 576 | 576 | 576 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 法学 | 4 | 591 | 587 | 589 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 知识产权 | 4 | 565 | 565 | 565 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 翻译 | 4 | 556 | 556 | 556 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 财政学 | 4 | 580 | 580 | 580 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 建筑学 | 5 | 590 | 590 | 590 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 风景园林 | 4 | 575 | 575 | 575 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 金融数学 | 4 | 594 | 594 | 594 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 数学类 | 4 | 610 | 600 | 605 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 物理学 | 4 | 606 | 606 | 606 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 608 | 594 | 601 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 智能测控工程 | 4 | 586 | 586 | 586 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 化学 | 4 | 586 | 580 | 584 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 材料类 | 4 | 592 | 592 | 592 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 600 | 600 | 600 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 环境工程 | 4 | 579 | 579 | 579 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 纳米材料与技术 | 4 | 617 | 614 | 615.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 614 | 614 | 614 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 软件工程 | 4 | 600 | 590 | 595 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 607 | 607 | 607 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 通信工程 | 4 | 611 | 611 | 611 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 601 | 601 | 601 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 机械工程 | 4 | 590 | 590 | 590 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 586 | 586 | 586 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 金属材料工程 | 4 | 576 | 576 | 576 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 轻化工程 | 4 | 581 | 581 | 581 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 590 | 590 | 590 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 4 | 618 | 618 | 618 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 581 | 581 | 581 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 运动康复 | 4 | 576 | 576 | 576 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 生物技术 | 4 | 581 | 581 | 581 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 生物信息学 | 4 | 604 | 604 | 604 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 生物制药 | 4 | 581 | 581 | 581 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 578 | 574 | 576 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 临床医学(5 | 5 | 631 | 608 | 619.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 595 | 595 | 595 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 放射医学 | 5 | 608 | 574 | 587.666 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 604 | 604 | 604 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 预防医学 | 5 | 586 | 573 | 579.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 药学 | 4 | 593 | 593 | 593 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 中药学 | 4 | 593 | 593 | 593 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 法医学 | 5 | 586 | 586 | 586 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 606 | 606 | 606 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 护理学 | 4 | 578 | 578 | 578 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 583 | 583 | 583 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 人工智能 | 4 | 611 | 611 | 611 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 机器人工程 | 4 | 593 | 593 | 593 |
| 苏州大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 611 | 611 | 611 |
以上是高考必备网整理的苏州大学2024高考在山西各专业分数线供同学们参考,2025山西考生报考苏州大学要了解报考和录取条件、学费标准、参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估苏州大学的分数线。