小智教你填志愿为您分享以下优质知识
苏州大学2024高考在贵州招生历史类的新闻学最低602分,历史类的广告学最低601分,历史类的网络与新媒体最低603分,历史类的社会学最低600分。
苏州大学2024高考在贵州各专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 新闻学 | 4 | 602 | 602 | 602 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 广告学 | 4 | 601 | 601 | 601 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 网络与新媒体 | 4 | 603 | 603 | 603 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 社会学 | 4 | 603 | 600 | 601.666 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 历史学(师范) | 4 | 608 | 606 | 607 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 | 4 | 597 | 593 | 595.25 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 哲学 | 4 | 601 | 599 | 600 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 人力资源管理 | 4 | 603 | 600 | 602 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 行政管理 | 4 | 603 | 600 | 601.333 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 教育学(师范) | 4 | 599 | 596 | 597.333 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 法学 | 4 | 614 | 614 | 614 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 知识产权 | 4 | 614 | 614 | 614 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 英语 | 4 | 617 | 603 | 610 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 英语(师范) | 4 | 613 | 613 | 613 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 西班牙语 | 4 | 590 | 590 | 590 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 日语 | 4 | 595 | 594 | 594.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 朝鲜语 | 4 | 585 | 571 | 578 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 翻译 | 4 | 596 | 596 | 596 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 4 | 608 | 607 | 607.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 609 | 609 | 609 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 汉语言文学 | 4 | 615 | 615 | 615 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 汉语国际教育 | 4 | 599 | 598 | 598.333 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 应用心理学 | 4 | 609 | 609 | 609 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 数字经济 | 4 | 615 | 615 | 615 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 财政学 | 4 | 617 | 617 | 617 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 建筑学 | 5 | 600 | 587 | 594 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 城乡规划 | 5 | 586 | 578 | 582 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 风景园林 | 4 | 598 | 585 | 589.6 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 历史建筑保护工程 | 4 | 608 | 601 | 604.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 金融数学 | 4 | 610 | 610 | 610 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 运动康复 | 4 | 599 | 599 | 599 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 信息与计算科学 | 4 | 617 | 617 | 617 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 统计学 | 4 | 618 | 616 | 617 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 物理学 | 4 | 621 | 618 | 620 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 物理学(师范) | 4 | 614 | 614 | 614 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 624 | 619 | 621.25 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 智能测控工程 | 4 | 614 | 612 | 613.333 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 4 | 611 | 609 | 610 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 能源与动力工程 | 4 | 616 | 616 | 616 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 化学 | 4 | 608 | 602 | 605.4 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 材料类 | 4 | 612 | 612 | 612 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 613 | 602 | 605.25 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 环境工程 | 4 | 603 | 597 | 600 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 626 | 625 | 625.333 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 631 | 629 | 630 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 626 | 622 | 624 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 电子科学与技术 | 4 | 621 | 619 | 619.666 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 通信工程 | 4 | 620 | 618 | 618.666 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 621 | 621 | 621 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 机械工程 | 4 | 613 | 612 | 612.25 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 智能制造工程 | 4 | 618 | 616 | 616.75 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 621 | 621 | 621 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 冶金工程 | 4 | 602 | 597 | 599.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 金属材料工程 | 4 | 602 | 602 | 602 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 纺织工程 | 4 | 608 | 597 | 602.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 服装设计与工程 | 4 | 584 | 577 | 580.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 非织造材料与工程 | 4 | 586 | 586 | 586 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 车辆工程 | 4 | 611 | 611 | 611 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 4 | 619 | 617 | 618 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 611 | 608 | 609.25 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 601 | 595 | 597.25 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 生物技术 | 4 | 612 | 600 | 603 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 生物信息学 | 4 | 608 | 607 | 607.666 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 生物制药 | 4 | 609 | 607 | 607.666 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 637 | 633 | 634 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 临床医学(5 | 5 | 647 | 642 | 644 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 医学影像学 | 5 | 630 | 613 | 618.8 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 放射医学 | 5 | 617 | 610 | 613.4 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 儿科学 | 5 | 612 | 608 | 610.333 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 口腔医学 | 5 | 633 | 631 | 631.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 预防医学 | 5 | 600 | 595 | 597.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 药学 | 4 | 616 | 602 | 606.8 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 法医学 | 5 | 619 | 610 | 615 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 医学检验技术 | 4 | 608 | 606 | 607 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 机械电子工程 | 4 | 615 | 615 | 615 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 623 | 622 | 622.333 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 机器人工程 | 4 | 617 | 615 | 616 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 621 | 621 | 621 |
| 苏州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 护理学 | 4 | 591 | 591 | 591 |
以上是高考必备网整理的苏州大学2024高考在贵州各专业分数线供同学们参考,2025贵州考生报考苏州大学要了解报考和录取条件、学费标准、参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估苏州大学的分数线。