学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
苏州大学2024高考在海南招生综合改革的广告学最低685分,综合改革的物流管理最低675分,综合改革的财政学最低678分,综合改革的法学最低689分。
苏州大学2024高考在海南各专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 广告学 | 4 | 685 | 685 | 685 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 物流管理 | 4 | 675 | 675 | 675 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 财政学 | 4 | 678 | 678 | 678 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 法学 | 4 | 693 | 689 | 691 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 英语 | 4 | 689 | 689 | 689 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 建筑学 | 5 | 674 | 674 | 674 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 4 | 695 | 695 | 695 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 化学 | 4 | 682 | 682 | 682 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 4 | 688 | 679 | 683.5 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 纳米材料与技术 | 4 | 704 | 704 | 704 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 709 | 709 | 709 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 通信工程 | 4 | 698 | 698 | 698 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 智能制造工程 | 4 | 694 | 694 | 694 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 4 | 697 | 697 | 697 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 轻化工程 | 4 | 680 | 680 | 680 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 生物制药 | 4 | 692 | 692 | 692 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 711 | 711 | 711 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 临床医学(5 | 5 | 737 | 737 | 737 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 放射医学 | 5 | 690 | 690 | 690 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 法医学 | 5 | 680 | 680 | 680 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 人工智能 | 4 | 702 | 702 | 702 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 机器人工程 | 4 | 693 | 693 | 693 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 704 | 704 | 704 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 694 | 694 | 694 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 4 | 707 | 707 | 707 |
| 苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学 | 4 | 703 | 703 | 703 |
以上是高考必备网整理的苏州大学2024高考在海南各专业分数线供同学们参考,2025海南考生报考苏州大学要了解报考和录取条件、学费标准、参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估苏州大学的分数线。