志愿填报零距离为您分享以下优质知识
西北大学一共有98个专业,其中本科专业有98个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下西北大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 地球信息科学与技术 | 本科 | 理学 | × | × |
| 应急管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 口腔医学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 电子信息科学与技术(中英合作办学项目) | 本科 | 工学 | × | × |
| 历史学(国学) | 本科 | 历史学 | √ | × |
| 药学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 俄语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 化学生物学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 材料化学 | 本科 | 工学 | × | √ |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 临床医学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 知识产权 | 本科 | 法学 | × | × |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 生物医学科学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 经济学(数理经济实验班) | 本科 | 经济学 | √ | × |
| 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科 | 理学 | × | × |
| 地质工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 地质学 | 本科 | 理学 | √ | × |
| 化学 | 本科 | 理学 | √ | √ |
| 物理学 | 本科 | 理学 | √ | × |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | √ | × |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 能源化学工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | × | × |
| 法学 | 本科 | 法学 | × | × |
| 日语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | × | × |
| 广告学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 汉语言文学(创意写作) | 本科 | 文学 | √ | × |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | √ | √ |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | × | × |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | × | × |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 中药学 | 本科 | 医学 | √ | √ |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | × | × |
| 工商管理(财务管理) | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工商管理(营销管理) | 本科 | 管理学 | × | × |
| 财政学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 世界史 | 本科 | 历史学 | × | × |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | √ | √ |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 管理科学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | × | √ |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 历史学(基地班) | 本科 | 历史学 | √ | × |
| 经济学(基地班) | 本科 | 经济学 | √ | × |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | × | × |
| 文物保护技术 | 本科 | 历史学 | × | √ |
| 考古学 | 本科 | 历史学 | √ | √ |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 档案学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 图书馆学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | √ | × |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
| 生态学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | × | × |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | × | × |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | × | × |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | √ | × |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | × | √ |
| 生物科学(基地班) | 本科 | 理学 | × | × |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
| 物理学(基地班) | 本科 | 理学 | √ | × |
| 化学(基地班) | 本科 | 理学 | √ | × |
| 材料物理 | 本科 | 工学 | × | × |
| 应用物理学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 地质学(基地班) | 本科 | 理学 | √ | × |
| 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | × | × |
西北大学简介:
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。