小柴说高考为您分享以下优质知识
2023年长春财经学院录取分数线公布,长春财经学院2023年在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合508分。在海南(普通类)最低录取分数分别为:综合497分。
长春财经学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 483 | 38368 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 371 | 134541 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 480 | 46163 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 445 | 131118 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 471 | 92333 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 424 | 292709 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 467 | 68790 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 433 | 189872 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 452 | 53858 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 405 | 102609 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 446 | 48564 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 427 | 167130 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 444 | 7307 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 354 | 23065 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 428 | 56144 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 348 | 150559 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 417 | 43212 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 346 | 126655 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 392 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 348 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 382 | 18266 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 334 | 59878 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 379 | 7271 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 311 | 19289 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 361 | 19817 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 307 | 76988 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 354 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 290 | -- |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 337 | 84364 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 508 | 154053 | |
| 海南 | 本科批 | (01) | 505 | 33924 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 497 | 36077 |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 473 | 44207 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 472 | 44437 |
| 山东 | 普通类一段 | 471 | 238104 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 463 | 39630 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 476 | 177624 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 466 | 65278 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 456 | 167463 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 454 | 169034 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 441 | 180738 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 435 | 66938 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 433 | 54330 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2351(W999) | 431 | 101225 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 427 | 48140 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 417 | 82194 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 412 | 33433 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 409 | 28835 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 386 | 99048 |
长春财经学院简介:
基本情况长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设11个学院、3个教学部,在校学生12000余人。学校历经35年发展建设,已成为吉林省硕士学位授予单位立项建设A类高校(省内民办高校唯一)、省人才培养改革示范校、省党建工作示范高校,办学条件日臻完善、师资力量不断增强、学科建设成就显著、科研水平明显提升、国际交流不断深化、人才培养质量和社会影响力稳步提高。