金榜志愿号为您分享以下优质知识
2023年辽宁理工职业大学录取分数线公布,辽宁理工职业大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类160分、物理类153分。
辽宁理工职业大学2023年录取分数线(在本省)
1.辽宁理工职业大学2023年在辽宁(普通类)最低录取分数分别为:历史类160分、物理类153分。
辽宁理工职业大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 473 | 50589 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 446 | 129227 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 230 | 185407 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 200 | 259240 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 469 | 66943 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 437 | 185185 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 427 | 166955 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 282 | 280278 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 425 | 290883 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 407 | 101137 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 392 | 78503 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 253 | 214548 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 373 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 344 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 180 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 130 | -- |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 371 | 134977 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 345 | 107394 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 311 | 183735 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 337 | 84364 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160 | 76386 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 118095 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 334 | 59878 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 320 | 71924 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 275 | 43060 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 243 | 98864 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 287 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 225 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 183 | -- |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 232 | 30132 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 195 | 17157 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 442 | 179333 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 440 | 63527 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 404 | 29816 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 373 | 105321 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 160 | 51594 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 153 | 141315 | |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 246 | 270869 |
辽宁理工职业大学简介:
学校沿革。辽宁理工职业大学是教育部批准的辽宁省第一所职业本科大学,位于锦州市滨海新区,依山傍海,风景优美。学校2003年4月经省政府批准转制为锦州商务职业学院,2010年2月经省政府批准更名为辽宁理工职业学院,2019年12月经教育部批准晋升为本科高校,2020年6月经教育部批准更名为辽宁理工职业大学。二、学校教师队伍。现有专任教师573人,生师比为17.84:1。