小柴说高考为您分享以下优质知识
2023年天水师范学院录取分数线公布,天水师范学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科465分、理科335分。
天水师范学院2023年录取分数线(在本省)
1.天水师范学院2023年在甘肃(普通类)最低录取分数分别为:文科465分、理科335分。
天水师范学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 525 | 39465 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 477 | 191323 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 517 | 20284 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 379 | 126375 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 512 | 20458 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 444 | 74165 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 511 | 30828 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 475 | 137467 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 505 | 29053 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 468 | 104338 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 487 | 25758 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 401 | 102899 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 483 | 3616 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 385 | 16306 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 478 | 33242 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 444 | 145530 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 474 | 19103 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 397 | 93719 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 465 | 12793 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 383 | 58916 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 335 | 85356 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 448 | 16562 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 418 | 79807 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 432 | 11329 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 344 | 56652 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 425 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 352 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 392 | 13560 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 348 | 60715 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (05) | 559 | 19852 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 554 | 21093 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 550 | 22023 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 542 | 24070 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 538 | 25065 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 527 | 132665 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 513 | 33989 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 504 | 36289 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 503 | 36534 |
| 山东 | 普通类一段 | 475 | 227781 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 508 | 36849 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 499 | 128535 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 488 | 139208 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 508 | 25173 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 471 | 138355 | |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 495 | 43053 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 493 | 44535 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 493 | 152871 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 492 | 45001 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 491 | 154977 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 483 | 26192 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 476 | 95249 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 476 | 95249 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 474 | 96587 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 474 | 96587 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 480 | 15119 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 453 | 64187 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 477 | 15431 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 427 | 78410 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 469 | 33741 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 467 | 34813 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 449 | 132900 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 449 | 132900 |
天水师范学院简介:
天水师范学院始建于1959年,2000年由天水师范高等专科学校升格为天水师范学院,2013年开始教育硕士研究生培养工作,2015年被甘肃省列为首批转型发展试点院校,2018年被国务院学位办列为硕士学位授予单位。2022年被确定为博士学位授予立项建设单位和教育部师范教育协同提质计划重点支持院校。2023年1月天水师范学院更名大学列入甘肃省“十四五”高等学校设置规划。