高考志愿李老师为您分享以下优质知识
2023年上海工商职业技术学院录取分数线公布,上海工商职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合107分。
上海工商职业技术学院2023年录取分数线(在本省)
1.上海工商职业技术学院2023年在上海(普通类)最低录取分数分别为:综合107分。
上海工商职业技术学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 349 | 120104 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 318 | 270359 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 312 | 186633 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 271 | 135367 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 225 | 224936 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 257 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 242 | -- |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 245 | 290854 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 204 | 149171 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 242 | 117498 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 223 | 212868 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 235 | 53917 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 224 | 103712 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 226 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 214 | -- |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 201 | 198577 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 200 | 259240 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取二段 | 337 | 267146 | |
| 海南 | 专科批 | (01) | 331 | 60313 |
| 山东 | 普通类二段 | 252 | 636582 | |
| 上海 | 专科批 | (Z01) | 107 | -- |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 389 | 303472 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 321 | 222335 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 378 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 320 | -- |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8354(W999) | 343 | 147509 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8354(L999) | 320 | 55940 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 330 | 239523 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 231 | 154206 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 321 | 59599 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 275 | 118793 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 289 | 48558 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 171 | 141269 | |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 278 | 205433 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 236 | 216047 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 209 | 332497 |
上海工商职业技术学院简介:
上海工商职业技术学院(原:上海新侨职业技术学院)创建于1993年,由上海海外联谊会、上海市海外交流协会、上海市归国华侨联合会、上海中华职业教育社、上海市工商业联合会、中国民主建国会上海市委员会等六个统战系统的社会团体及民主党派共同开办的民办公益性高职院校。市首批教育部批准独立设置、面向全国招生的全日制民办非营利高职院校之一(1999年),市首批依法自主招生的高校之一(2005年)。2014年7月经上海市人民政府批复更改为现名。