小智教你填志愿为您分享以下优质知识
2023年曲阜师范大学录取分数线公布,曲阜师范大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合491分。
曲阜师范大学2023年录取分数线(在本省)
1.曲阜师范大学2023年在山东(专项计划)最低录取分数分别为:综合511分。
2.曲阜师范大学2023年在山东(普通类)最低录取分数分别为:综合491分。
曲阜师范大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 579 | 9919 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 545 | 77768 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 557 | 7479 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 533 | 42164 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 549 | 56474 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 530 | 19323 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 506 | 99677 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 540 | 9424 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 482 | 101633 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 521 | 16827 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 482 | 49724 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 516 | 3649 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 433 | 34223 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 498 | 6280 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 493 | 32328 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 417 | 86479 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 489 | 2554 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 480 | 19272 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 485 | 15656 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 410 | 84506 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 484 | 5193 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 453 | 24028 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 475 | 1117 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 409 | 5481 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 453 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 386 | -- |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 448 | 44754 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 431 | 78992 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 576 | 17979 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 557 | 22645 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 542 | 26477 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 569 | 17601 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 548 | 108643 | |
| 山东 | 普通类一段 | 491 | 189385 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 504 | 18635 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 490 | 22166 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 572 | 56020 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 570 | 57928 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 540 | 22035 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 530 | 97144 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 553 | 8286 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 544 | 9998 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 541 | 52275 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 530 | 59451 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 515 | 69479 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 537 | 9898 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 528 | 11975 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 527 | 58467 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 523 | 61615 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3024(L700) | 536 | 7560 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3024(L999) | 532 | 8050 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3024(W999) | 523 | 42498 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 525 | 7986 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 383 | 100553 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 516 | 81468 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 511 | 23896 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 497 | 42153 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 488 | 13425 |
曲阜师范大学简介:
尼山在望,上庠煌煌。执铎以振,杏坛流芳。曲阜师范大学因孔子建校、与时代偕行。1955年初创于济南,始称山东师范专科学校。1956年5月,教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜开启本科教育。1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月恢复曲阜师范学院建制。1981年,山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一;同年,被批准为全国首批招收研究生高校。1982年,获得硕士学位授予权。1985年11月,更名为曲阜师范大学。2002年,建设日照校区。2003年,获得博士学位授予权。2004年,获得教育部本科教学水平评估优秀成绩。