一起来高考为您分享以下优质知识
2023年辽宁工业大学录取分数线公布,辽宁工业大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类472分、物理类443分。
辽宁工业大学2023年录取分数线(在本省)
1.辽宁工业大学2023年在辽宁(普通类)最低录取分数分别为:历史类472分、物理类443分。
2.辽宁工业大学2023年在辽宁(中外合作办学)最低录取分数分别为:物理类393分。
辽宁工业大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 536 | 31297 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 513 | 127155 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 511 | 59789 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 508 | 24036 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 374 | 131814 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 499 | 107790 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 488 | 28209 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 437 | 154748 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 469 | 48526 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 442 | 64210 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 467 | 58739 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 428 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 369 | -- |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 423 | 38534 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 409 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 387 | 42684 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 320 | -- |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 407 | 97896 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 394 | 43397 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 395 | 14369 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 356 | 11780 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 545 | 112518 | |
| 山东 | 普通类一段 | 476 | 224992 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 536 | 91098 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 522 | 105372 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 511 | 116463 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 533 | 57499 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 532 | 58152 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 529 | 60122 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 528 | 60759 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 523 | 64145 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 518 | 67513 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 517 | 68196 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 515 | 69479 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 505 | 76153 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 532 | 16253 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 473 | 135582 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 498 | 83395 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 466 | 114843 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 441 | 141454 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 472 | 16309 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 393 | 95618 |
辽宁工业大学简介:
辽宁工业大学是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术等协调发展的多科性应用型大学,始建于1951年,历经“锦州工学院”“辽宁工学院”等发展阶段,2007年3月更名为“辽宁工业大学”。学校2013年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2016年获批辽宁省首批深化创新创业教育改革示范高校,2017年获批辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范高校,2017年获批全国高校实践育人创新创业基地,2019年入选全国创新创业典型经验高校(50强),2021年入选国家“5G+智慧教育”应用试点项目,2021年入选国家“十四五”时期教育强国推进工程。