金榜志愿号为您分享以下优质知识
2023年沈阳师范大学录取分数线公布,沈阳师范大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类469分、物理类414分。
沈阳师范大学2023年录取分数线(在本省)
1.沈阳师范大学2023年在辽宁(专项计划)最低录取分数分别为:物理类566分、历史类554分。
2.沈阳师范大学2023年在辽宁(普通类)最低录取分数分别为:历史类469分、物理类414分。
3.沈阳师范大学2023年在辽宁(中外合作办学)最低录取分数分别为:历史类447分、物理类424分。
沈阳师范大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 541 | 28035 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 498 | 153160 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 516 | 22867 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 504 | 66265 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 509 | 32293 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 491 | 117430 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 42154 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 399 | 105510 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 481 | 31807 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 431 | 161389 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 480 | 36336 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 467 | 58739 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 469 | 11770 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 376 | 62873 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 59574 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 447 | 16862 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 443 | 63520 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 431 | 71186 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 444 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 404 | -- |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 428 | 56144 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 374 | 126864 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 354 | 21403 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 343 | 62758 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 340 | 57968 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 402 | 15431 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 357 | 11624 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 575 | 16253 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 535 | 123197 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 538 | 27512 |
| 山东 | 普通类一段 | 498 | 173483 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 490 | 34103 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 414 | 84949 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 447 | 21097 | |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 558 | 69273 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 543 | 83977 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 530 | 26284 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 512 | 115419 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 512 | 115419 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 510 | 35865 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 496 | 131452 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 505 | 77084 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 466 | 114843 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (201) | 444 | 47688 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 499 | 29221 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 483 | 122119 | |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 489 | 47274 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3140(L999) | 480 | 17453 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 477 | 28244 |
沈阳师范大学简介:
沈阳师范大学隶属辽宁省人民政府,始建于1951年,前身为东北教育学院,1953年更名为沈阳师范学院,是当时东北地区创办最早的两所本科师范院校之一。1965年更名为辽宁第一师范学院,1978年恢复沈阳师范学院校名。2000年,学校成功换建新校园,为学校事业发展奠定坚实基础。2002年,辽宁省政府决定并经教育部批准,沈阳师范学院与辽宁教育学院合并组建沈阳师范大学。2011年、2021年,学校党委先后两次荣获辽宁省委“先进基层党组织”荣誉称号。近年来,学校连续进入“上海软科”全国最好大学排名200强。学校占地面积123万平方米,建筑面积95万平方米。