小柴说高考为您分享以下优质知识
东北农业大学建校于1948年,截至目前东北农业大学共有1个校区,分别为:校本部。东北农业大学主体大学为校本部,建校于1948年,位于:黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号。
东北农业大学各校区地理位置及简介:
东北农业大学校本部位于黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号,其中国际文化教育学院、体育教研部、电气与信息学院、马克思主义学院、公共管理与法学院、艺术学院、文理学院、经济管理学院、食品学院、生命科学学院、动物医学学院、动物科学技术学院、水利与土木工程学院、工程学院、资源与环境学院、园艺园林学院、农学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年东北农业大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 524 | 22846 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 545 | 2835 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 488 | 15995 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 493 | 4326 |
| 吉林 | 本科一批B段 | 理科 | 385 | 48655 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 504 | 15881 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 528 | 2393 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 466 | 25568 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 496 | 4280 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 505 | 80509 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 561 | 5411 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 546 | 25154 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 560 | 4791 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 567 | 40090 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 567 | 6099 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 46667 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 563 | 5000 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 560 | 43267 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 571 | 6572 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 473 | 37253 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 575 | 5019 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 544 | 26251 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 608 | 4331 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 502 | 30881 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 531 | 4895 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 493 | 15074 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 494 | 14772 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 520 | 2698 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 525 | 2238 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 419 | 6177 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 470 | 1472 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 445 | 8402 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 505 | 2084 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 466 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 475 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 547 | 17152 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 610 | 12079 |
| 上海 | 本科批 | -- | 490 | 19765 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 605 | 42226 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 538 | 77068 |
| 海南 | 本科批 | -- | 607 | 9383 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 559 | 33069 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 588 | 3525 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 549 | 25526 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 562 | 4176 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 561 | 7703 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 570 | 35714 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 559 | 22583 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 574 | 3332 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 559 | 24706 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 567 | 4868 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 545 | 35124 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 558 | 5895 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 555 | 10754 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 564 | 54242 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 536 | 25885 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 546 | 5106 |