高考的那些事为您分享以下优质知识
上海立信会计金融学院建校于1952年,截至目前上海立信会计金融学院共有3个校区,分别为:中山西路校区、文翔路校区、上川路校区。上海立信会计金融学院主体大学为上川路校区,建校于1952年,位于:上海市浦东新区上川路995号。
上海立信会计金融学院各校区地理位置及简介:
上海立信会计金融学院中山西路校区位于上海市徐汇区中山西路2230号。
上海立信会计金融学院文翔路校区位于上海市松江区文翔路2800号。
上海立信会计金融学院上川路校区位于上海市浦东新区上川路995号,其中国际金融学院、国际经贸学院、会计学院、保险学院、财税与公共管理学院、工商管理学院、信息管理学院、统计与数学学院、外语系、法律系、中丹学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年上海立信会计金融学院在各省的录取分数线:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 493 | 38748 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 517 | 6813 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 523 | 23289 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 534 | 4146 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 488 | 15995 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 516 | 2691 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 478 | 22006 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 506 | 4175 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 535 | 9678 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 544 | 1437 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 508 | 14200 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 523 | 2250 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 498 | 87454 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 527 | 18876 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 556 | 34688 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 557 | 6493 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 512 | 49876 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 537 | 11136 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 560 | 17768 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 571 | 2933 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 516 | 108302 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 542 | 69619 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 544 | 14280 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 63917 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 500 | 19660 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 514 | 84026 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 542 | 16982 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 575 | 5629 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 582 | 28255 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 434 | 61425 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 493 | 27652 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 537 | 12891 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 573 | 5389 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 516 | 39719 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 565 | 18167 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 584 | 9438 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 624 | 2268 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 516 | 25199 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 537 | 4127 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 436 | 36612 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 486 | 7548 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 495 | 14512 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 528 | 2005 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 539 | 1352 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 340 | 15869 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 430 | 3445 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 430 | 10641 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 491 | 3009 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 402 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 451 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 480 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 496 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 513 | 23353 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 608 | 12521 |
| 上海 | 本科批 | -- | 446 | 28846 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 590 | 59562 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 554 | 54513 |
| 海南 | 本科批 | -- | 597 | 10947 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 558 | 33822 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 578 | 5062 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 550 | 5613 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 550 | 25159 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 557 | 8901 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 566 | 39284 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 545 | 28635 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 556 | 5670 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 553 | 27995 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 559 | 6219 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 532 | 44428 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 542 | 9732 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 540 | 16713 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 557 | 62446 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 512 | 36711 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 519 | 9563 |