高考家长圈为您分享以下优质知识
哈尔滨工业大学建校于1920年,截至目前哈尔滨工业大学共有3个校区,分别为:深圳校区、威海校区、哈尔滨校区。哈尔滨工业大学主体大学为哈尔滨校区,建校于1920年,位于:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号。
哈尔滨工业大学各校区地理位置及简介:
哈尔滨工业大学深圳校区位于广东省深圳市南山区西丽深圳大学城哈工大校区。
哈尔滨工业大学威海校区位于山东省威海市环翠区文化西路2号。
哈尔滨工业大学哈尔滨校区位于黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号,其中体育部、生命科学与技术学院、外国语学院、化工与化学学院、计算学部、建筑学院、 环境学院、土木工程学院、马克思主义学院、人文社科与法学学院、 经济与管理学院、物理学院、数学学院、仪器科学与工程学院、电气工程及自动化学院、能源科学与工程学院、材料科学与工程学院、机电工程学院、电子与信息工程学院、航天学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年哈尔滨工业大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 529 | 20730 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 567 | 1122 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 609 | 1864 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 610 | 993 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 511 | 3737 |
| 吉林 | 本科提前批 | 文科 | 539 | 1697 |
| 吉林 | 本科提前批 | 理科 | 562 | 5469 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 627 | 703 |
| 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 547 | 1151 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 553 | 933 |
| 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 564 | 4490 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 591 | 2062 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 588 | 1434 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 640 | 2161 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 587 | 1329 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 615 | 2465 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 569 | 5617 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 637 | 3333 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 609 | 957 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 640 | 897 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 597 | 2106 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 656 | 2177 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 614 | 1289 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 619 | 1038 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 627 | 1929 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 653 | 1255 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 580 | 1025 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 611 | 3182 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 555 | 677 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 560 | 3166 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 597 | 852 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 495 | 823 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 579 | 164 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 582 | 285 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 521 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 576 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 652 | 2546 |
| 天津 | 本科提前批A段 | -- | 650 | 4913 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 679 | 1417 |
| 上海 | 本科批 | -- | 571 | 3506 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 652 | 7327 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 636 | 3102 |
| 海南 | 本科批 | -- | 739 | 562 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 608 | 1424 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 632 | 2283 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 603 | 1065 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 645 | 1685 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 624 | 4527 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 641 | 1685 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 615 | 4670 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 626 | 2749 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 642 | 3455 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 633 | 1606 |