高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
湖南大学建校于1926年,截至目前湖南大学共有2个校区,分别为:北校区、南校区。湖南大学主体大学为南校区,建校于1926年,位于:湖南省长沙市岳麓区麓山南路2号。
湖南大学各校区地理位置及简介:
湖南大学北校区位于湖南省长沙市岳麓区石佳冲路109号,其中经济与贸易学院、金融与统计学院在该校区。
湖南大学南校区位于湖南省长沙市岳麓区麓山南路2号,其中机器人学院、公共管理学院、马克思主义学院、法学院、中国语言文学学院、外国语学院、新闻与传播学院、岳麓书院、数学学院、物理与微电子科学学院、机械与运载工程学院、材料科学与工程学院、电气与信息工程学院、信息科学与工程学院、建筑学院、土木工程学院、化学化工学院、环境科学与工程学院、生物学院、工商管理学院、设计艺术学院、体育学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年湖南大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 576 | 702 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 584 | 4771 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 547 | 5874 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 549 | 1012 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 547 | 7640 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 556 | 871 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 562 | 4717 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 563 | 635 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 593 | 1040 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 616 | 6265 |
| 江西 | 本科提前批 | 文科 | 590 | 1162 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 593 | 940 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 599 | 5024 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 597 | 1415 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 615 | 8816 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 577 | 8005 |
| 广西 | 本科提前批 | 文科 | 607 | 1049 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 616 | 690 |
| 四川 | 本科提前批 | 文科 | 592 | 2662 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 602 | 1578 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 622 | 9386 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 583 | 4035 |
| 贵州 | 本科提前批 | 文科 | 626 | 755 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 628 | 683 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 622 | 4389 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 643 | 775 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 578 | 7905 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 585 | 831 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 550 | 4209 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 555 | 3663 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 563 | 478 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 494 | 1653 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 514 | 490 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 531 | 1486 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 534 | 863 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 532 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 537 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 618 | 6248 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 651 | 4761 |
| 天津 | 本科提前批A段 | -- | 653 | 4459 |
| 上海 | 本科批 | -- | 557 | 5730 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 641 | 12941 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 597 | 16716 |
| 海南 | 本科批 | -- | 617 | 7995 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 604 | 8390 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 608 | 1424 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 603 | 1065 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 610 | 7084 |
| 江苏 | 本科提前批 | 物理类 | -- | 586 | 22803 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 592 | 1697 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 604 | 11739 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 603 | 1064 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 611 | 6067 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | -- | 591 | 10779 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 595 | 1689 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 601 | 7842 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 599 | 1043 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 602 | 7803 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 593 | 2337 |
| 广东 | 本科提前批 | 物理类 | -- | 608 | 16242 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 610 | 15124 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 592 | 1244 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 593 | 7427 |