一起来高考为您分享以下优质知识
中国药科大学建校于1936年,截至目前中国药科大学共有2个校区,分别为:江宁校区、玄武门校区。中国药科大学主体大学为玄武门校区,建校于1936年,位于:江苏省南京市鼓楼区童家巷24号。
中国药科大学各校区地理位置及简介:
中国药科大学江宁校区位于江苏省南京市江宁区龙眠大道639号,其中生命科学与技术、孟目的学院、高等职业技术学院、马克思主义学院、国际医药商学院、理学院、中药学院在该校区。
中国药科大学玄武门校区位于江苏省南京市鼓楼区童家巷24号,其中生物药物学院、国际教育学院、继续教育学院、外国语学院、药物科学研究院、基础医学与临床药学学院、工学院、药学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年中国药科大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 552 | 12262 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 540 | 6808 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 546 | 1114 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 537 | 1816 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 542 | 8442 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 536 | 1611 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 536 | 8553 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 574 | 3077 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 591 | 14747 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 571 | 12854 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 576 | 2380 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 576 | 4149 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 586 | 23793 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 565 | 10565 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 596 | 1686 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 585 | 3730 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 597 | 19849 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 541 | 11766 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 604 | 1986 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 604 | 7592 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 625 | 2148 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 555 | 12869 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 516 | 9540 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 524 | 8060 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 526 | 2150 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 453 | 3620 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 483 | 1123 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 481 | 4484 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 535 | 845 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 496 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 511 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 594 | 9542 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 637 | 7060 |
| 上海 | 本科批 | -- | 546 | 7800 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 632 | 18420 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 589 | 21671 |
| 海南 | 本科批 | -- | 677 | 2555 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 584 | 17032 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 589 | 3426 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 590 | 1791 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 596 | 10465 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 566 | 6329 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 585 | 23517 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 585 | 2248 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 593 | 10561 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 573 | 3988 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 575 | 16936 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 571 | 3724 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 584 | 14043 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 572 | 5853 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 599 | 22139 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 561 | 3421 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 570 | 13470 |