大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
华北电力大学建校于1958年,截至目前华北电力大学共有2个校区,分别为:保定校区、北京校区。华北电力大学主体大学为北京校区,建校于1958年,位于:北京市昌平区回龙观北农路2号。
华北电力大学各校区地理位置及简介:
华北电力大学保定校区位于河北省保定市莲池区永华北大街619号。
华北电力大学北京校区位于北京市昌平区回龙观北农路2号,其中继续教育学院、国际教育学院、马克思主义学院、外国语学院、人文与社会科学学院、数理学院、水利与水电工程学院、核科学与工程学院、新能源学院、经济与管理学院、控制与计算机工程学院、能源动力与机械工程学院、电气与电子工程学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年华北电力大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 555 | 1931 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 572 | 6981 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 519 | 10084 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 533 | 1661 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 540 | 1637 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 564 | 5218 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 548 | 6589 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 549 | 1073 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 574 | 2959 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 606 | 9090 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 579 | 2054 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 586 | 8123 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 574 | 4515 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 603 | 13797 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 576 | 8216 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 590 | 2090 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 586 | 3540 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 612 | 13081 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 565 | 6828 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 608 | 1759 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 607 | 7000 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 628 | 1832 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 552 | 2719 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 573 | 8784 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 529 | 1931 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 536 | 1512 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 546 | 4694 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 550 | 4209 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 470 | 2708 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 496 | 806 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 525 | 1729 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 530 | 977 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 503 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 518 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 608 | 7567 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 639 | 6734 |
| 上海 | 本科批 | -- | 532 | 10720 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 632 | 18484 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 592 | 19523 |
| 海南 | 本科批 | -- | 654 | 4104 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 597 | 10996 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 602 | 1931 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 591 | 1729 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 598 | 9934 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 569 | 5607 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 587 | 22060 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 583 | 2409 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 592 | 10822 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 575 | 3731 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 584 | 13295 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 578 | 2818 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 587 | 12867 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 575 | 5267 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 598 | 22897 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 574 | 2306 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 579 | 10890 |