高考的那些事为您分享以下优质知识
山西大同大学一共有80个专业,其中本科专业有80个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下山西大同大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 口腔医学技术 | 本科 | 医学 | × | × |
| 食品营养与健康 | 本科 | 工学 | × | × |
| 秘书学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 助产学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 应急技术与管理 | 本科 | 工学 | × | × |
| 智能采矿工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 国际商务 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 采矿工程(煤层气方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 计算机科学与技术(云计算方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 新闻学(新媒体传播方向) | 本科 | 文学 | × | × |
| 体育教育(足球方向) | 本科 | 教育学 | × | × |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | × | × |
| 翻译 | 本科 | 文学 | × | × |
| 功能材料 | 本科 | 工学 | × | × |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 矿物加工工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 地质工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | × | × |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 雕塑 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 书法学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | × | √ |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 运动康复 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 文物保护技术 | 本科 | 历史学 | × | × |
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 农学 | × | × |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 日语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 医学检验技术 | 本科 | 医学 | × | × |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 安全工程 | 本科 | 工学 | × | √ |
| 俄语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 护理学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 中医学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | × | × |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | √ | × |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | × | × |
| 法学 | 本科 | 法学 | × | × |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 采矿工程 | 本科 | 工学 | × | √ |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 临床医学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 统计学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 心理学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 化学 | 本科 | 理学 | √ | × |
| 物理学 | 本科 | 理学 | √ | × |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 教育技术学 | 本科 | 教育学 | × | × |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
山西大同大学简介:
山西大同大学坐落于“中国历史文化名城”——大同,办学历史可以追溯到20世纪50年代。2002年经教育部批准由雁北师范学院、大同医学专科学校、大同职业技术学院、山西工业职业技术学院合并筹建,2006年正式挂牌成立。2016年入选山西省本科高校向应用型转变试点高校,2017年成为山西省唯一的厅市共建高校,2018年获批硕士学位授予单位,2021年成为山西省首批高水平应用型本科高校。学校由御东校区和新平旺校区构成,校园总占地面积2121.3亩,建筑面积90.34万平方米,教学科研仪器设备总值4.34亿元,馆藏纸质图书287.51万册、电子图书113.97万册、电子期刊77.57万册。