高考志愿鱼同学为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 种子生产与经营(3700元/年) | 3700 |
| 现代农业技术(3700元/年) | 3700 |
| 园艺技术(3700元/年) | 3700 |
| 园艺技术(都市园艺)(3700元/年) | 3700 |
| 园林技术(3700元/年) | 3700 |
| 动物医学(3700元/年) | 3700 |
| 畜牧兽医(3700元/年) | 3700 |
| 宠物医疗技术(3700元/年) | 3700 |
| 宠物养护与驯导(3700元/年) | 3700 |
| 安全技术与管理(4200元/年) | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 风景园林设计(3700元/年) | 3700 |
| 建筑室内设计(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑消防技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 4200 |
| 数控技术(4200元/年) | 4200 |
| 机械制造及自动化(4200元/年) | 4200 |
| 制冷与空调技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车电子技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能网联汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 食品生物技术(3700元/年) | 3700 |
| 服装设计与工艺(4200元/年) | 4200 |
| 食品智能加工技术(西点烘焙)(3700元/年) | 3700 |
| 食品智能加工技术(3700元/年) | 3700 |
| 食品检验检测技术(3700元/年) | 3700 |
| 药品质量与安全(3700元/年) | 3700 |
| 食品药品监督管理(3700元/年) | 3700 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 4200 |
| 电子信息工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 应用电子技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车智能技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 虚拟现实技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 婴幼儿托育服务与管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 国际经济与贸易(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(供应链管理)(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 学前教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 小学教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 小学语文教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 小学英语教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 商务英语(3700元/年) | 3700 |
| 运动训练(4200元/年) | 4200 |
| 体育保健与康复(4200元/年) | 4200 |
| 人力资源管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(中外合作办学)(11000元/年;合作方:美国诺斯伍德大学;单列专业) | 11000 |
| 现代物流管理(中外合作办学)(11000元/年;合作方:美国诺斯伍德大学;单列专业) | 11000 |
| 软件技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 数字媒体技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 动漫制作技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 种子生产与经营(3700元/年) | 3700 |
| 现代农业技术(3700元/年) | 3700 |
| 园艺技术(3700元/年) | 3700 |
| 园艺技术(都市园艺)(3700元/年) | 3700 |
| 园林技术(3700元/年) | 3700 |
| 动物医学(3700元/年) | 3700 |
| 畜牧兽医(3700元/年) | 3700 |
| 宠物医疗技术(3700元/年) | 3700 |
| 宠物养护与驯导(3700元/年) | 3700 |
| 安全技术与管理(4200元/年) | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 风景园林设计(3700元/年) | 3700 |
| 建筑室内设计(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 建筑消防技术(4200元/年) | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 4200 |
| 数控技术(4200元/年) | 4200 |
| 机械制造及自动化(4200元/年) | 4200 |
| 制冷与空调技术(4200元/年) | 4200 |
| 机电一体化技术(4200元/年) | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 4200 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车电子技术(4200元/年) | 4200 |
| 智能网联汽车技术(4200元/年) | 4200 |
| 食品生物技术(3700元/年) | 3700 |
| 服装设计与工艺(4200元/年) | 4200 |
| 食品智能加工技术(西点烘焙)(3700元/年) | 3700 |
| 食品智能加工技术(3700元/年) | 3700 |
| 食品检验检测技术(3700元/年) | 3700 |
| 药品质量与安全(3700元/年) | 3700 |
| 食品药品监督管理(3700元/年) | 3700 |
| 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 4200 |
| 电子信息工程技术(4200元/年) | 4200 |
| 物联网应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 应用电子技术(4200元/年) | 4200 |
| 汽车智能技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机应用技术(4200元/年) | 4200 |
| 计算机网络技术(4200元/年) | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 4200 |
| 云计算技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 信息安全技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 虚拟现实技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 人工智能技术应用(4200元/年) | 4200 |
| 婴幼儿托育服务与管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与财务管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 3700 |
| 国际经济与贸易(3700元/年) | 3700 |
| 市场营销(3700元/年) | 3700 |
| 电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 跨境电子商务(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 现代物流管理(供应链管理)(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 学前教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 小学教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 小学语文教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 小学英语教育(师范)(3700元/年) | 3700 |
| 商务英语(3700元/年) | 3700 |
| 运动训练(4200元/年) | 4200 |
| 体育保健与康复(4200元/年) | 4200 |
| 人力资源管理(3700元/年) | 3700 |
| 大数据与会计(中外合作办学)(11000元/年;合作方:美国诺斯伍德大学;单列专业) | 11000 |
| 现代物流管理(中外合作办学)(11000元/年;合作方:美国诺斯伍德大学;单列专业) | 11000 |
| 软件技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 数字媒体技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
| 动漫制作技术(学制两年)(8000元/年) | 8000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。