志愿填报零距离为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 大数据与会计(3500元/年) | 3500 |
| 电子商务(3500元/年) | 3500 |
| 现代物业管理(3500元/年) | 3500 |
| 连锁经营与管理(3500元/年) | 3500 |
| 跨境电子商务(3500元/年) | 3500 |
| 现代物流管理(3500元/年) | 3500 |
| 人力资源管理(3500元/年) | 3500 |
| 社区管理与服务(3500元/年) | 3500 |
| 物联网应用技术(3900元/年) | 3900 |
| 应用电子技术(3900元/年) | 3900 |
| 计算机网络技术(3900元/年) | 3900 |
| 数字媒体技术(3900元/年) | 3900 |
| 现代通信技术(3900元/年) | 3900 |
| 机电一体化技术(3900元/年) | 3900 |
| 电气自动化技术(3900元/年) | 3900 |
| 机电设备技术(3900元/年) | 3900 |
| 智能控制技术(3900元/年) | 3900 |
| 工业机器人技术(3900元/年) | 3900 |
| 机械设计与制造(3900元/年) | 3900 |
| 机械制造及自动化(3900元/年) | 3900 |
| 数控技术(3900元/年) | 3900 |
| 模具设计与制造(3900元/年) | 3900 |
| 汽车制造与试验技术(3900元/年) | 3900 |
| 新能源汽车技术(3900元/年;校企合作) | 3900 |
| 智能网联汽车技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建设工程管理(3900元/年) | 3900 |
| 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 测绘工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑钢结构工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑设备工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 供热通风与空调工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 工程造价(3900元/年) | 3900 |
| 城市轨道交通工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 市政工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 给排水工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 道路与桥梁工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 港口与航道工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建设工程监理(3900元/年) | 3900 |
| 无人机测绘技术(3900元/年) | 3900 |
| 城市轨道交通运营管理(3900元/年) | 3900 |
| 水利水电工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 水利工程(3900元/年) | 3900 |
| 水利水电建筑工程(3900元/年) | 3900 |
| 工程测量技术(3900元/年) | 3900 |
| 水利水电工程智能管理(3500元/年) | 3500 |
| 水文与水资源技术(3900元/年) | 3900 |
| 环境工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 环境监测技术(3900元/年) | 3900 |
| 智能水务管理(3500元/年) | 3500 |
| 应用化工技术(3900元/年) | 3900 |
| 大数据与会计(3500元/年) | 3500 |
| 电子商务(3500元/年) | 3500 |
| 现代物业管理(3500元/年) | 3500 |
| 连锁经营与管理(3500元/年) | 3500 |
| 现代物流管理(3500元/年) | 3500 |
| 社区管理与服务(3500元/年) | 3500 |
| 物联网应用技术(3900元/年) | 3900 |
| 应用电子技术(3900元/年) | 3900 |
| 计算机网络技术(3900元/年) | 3900 |
| 数字媒体技术(3900元/年) | 3900 |
| 机电一体化技术(3900元/年) | 3900 |
| 电气自动化技术(3900元/年) | 3900 |
| 机电设备技术(3900元/年) | 3900 |
| 智能控制技术(3900元/年) | 3900 |
| 工业机器人技术(3900元/年) | 3900 |
| 机械设计与制造(3900元/年) | 3900 |
| 机械制造及自动化(3900元/年) | 3900 |
| 数控技术(3900元/年) | 3900 |
| 模具设计与制造(3900元/年) | 3900 |
| 新能源汽车技术(3900元/年;校企合作) | 3900 |
| 智能网联汽车技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建设工程管理(3900元/年) | 3900 |
| 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 测绘工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑钢结构工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建筑设备工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 供热通风与空调工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 工程造价(3900元/年) | 3900 |
| 城市轨道交通工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 市政工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 给排水工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 道路与桥梁工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 港口与航道工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 建设工程监理(3900元/年) | 3900 |
| 无人机测绘技术(3900元/年) | 3900 |
| 城市轨道交通运营管理(3900元/年) | 3900 |
| 水利水电工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 水利工程(3900元/年) | 3900 |
| 水利水电建筑工程(3900元/年) | 3900 |
| 工程测量技术(3900元/年) | 3900 |
| 水利水电工程智能管理(3500元/年) | 3500 |
| 环境工程技术(3900元/年) | 3900 |
| 环境监测技术(3900元/年) | 3900 |
| 智能水务管理(3500元/年) | 3500 |
| 应用化工技术(3900元/年) | 3900 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。