高考的那些事为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 数控技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 7500 |
| 机械制造及自动化(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 7500 |
| 工业设计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 材料成型及控制技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 模具设计与制造(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 理化测试与质检技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 智能制造装备技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 机电一体化技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 7500 |
| 智能控制技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 工业机器人技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 电气自动化技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 7500 |
| 汽车技术服务与营销(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 城市轨道交通机电技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 7500 |
| 物联网应用技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 应用电子技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 汽车智能技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 计算机应用技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 计算机网络技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 大数据技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 市场营销(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6000 |
| 电子商务(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6000 |
| 跨境电子商务(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6000 |
| 云计算技术应用(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 虚拟现实技术应用(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 产品艺术设计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 9000 |
| 大数据与会计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6900 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于80分) | 14000 |
| 机电一体化技术(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于70分) | 15000 |
| 物联网应用技术(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于60分) | 15000 |
| 数控技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 7500 |
| 机械制造及自动化(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 7500 |
| 工业设计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 材料成型及控制技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 模具设计与制造(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 理化测试与质检技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 智能制造装备技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 机电一体化技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 7500 |
| 智能控制技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 工业机器人技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 电气自动化技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 7500 |
| 汽车技术服务与营销(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 城市轨道交通机电技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 7500 |
| 物联网应用技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 应用电子技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 汽车智能技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 大数据技术(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 市场营销(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6000 |
| 电子商务(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6000 |
| 跨境电子商务(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6000 |
| 云计算技术应用(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 虚拟现实技术应用(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6600 |
| 产品艺术设计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 9000 |
| 大数据与会计(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区) | 6900 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于80分) | 14000 |
| 机电一体化技术(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于70分) | 15000 |
| 物联网应用技术(中外合作办学)(一年级在海宁校区,二、三年级在滨江校区。要求高考外语成绩不低于60分) | 15000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。