金榜志愿号为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 金融工程 | 4600 |
| 学前教育(师范类) | 4600 |
| 小学教育(师范类) | 4600 |
| 汉语言文学(师范类) | 4600 |
| 汉语国际教育(师范类) | 4600 |
| 英语(师范类;只招英语语种考生) | 4900 |
| 翻译(只招英语语种考生) | 4900 |
| 历史学(师范类) | 4600 |
| 地理科学(师范类) | 4900 |
| 心理学(师范类) | 4900 |
| 护理学 | 5200 |
| 助产学(本专业适合女生,男生慎报) | 5200 |
| 会计学 | 4600 |
| 财务管理 | 4600 |
| 健康服务与管理 | 4600 |
| 旅游管理 | 4600 |
| 金融工程 | 4600 |
| 学前教育(师范类) | 4600 |
| 小学教育(师范类) | 4600 |
| 英语(师范类;只招英语语种考生) | 4900 |
| 翻译(只招英语语种考生) | 4900 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4900 |
| 地理科学(师范类) | 4900 |
| 生物科学(师范类) | 4900 |
| 生态学 | 4900 |
| 心理学(师范类) | 4900 |
| 网络工程 | 4900 |
| 数字媒体技术 | 4900 |
| 药学 | 5200 |
| 医学影像技术 | 5200 |
| 康复治疗学 | 5200 |
| 护理学 | 5200 |
| 助产学(本专业适合女生,男生慎报) | 5200 |
| 会计学 | 4600 |
| 财务管理 | 4600 |
| 健康服务与管理 | 4600 |
| 旅游管理 | 4600 |
| 临床医学 | 5000 |
| 口腔医学 | 5000 |
| 临床医学 | 5000 |
| 口腔医学 | 5000 |
| 艺术教育(师范类) | 4600 |
| 药学 | 5200 |
| 思想政治教育(师范类) | 4600 |
| 艺术教育(师范类) | 4600 |
| 物联网工程 | 4900 |
| 口腔医学技术 | 5200 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。