大学校园志愿工作为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 国际经济与贸易 | 4600 |
| 法学 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 4600 |
| 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =100) | 4900 |
| 日语(只招英语,日语语种考生) | 4900 |
| 商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =100) | 4900 |
| 广告学 | 4600 |
| 市场营销 | 4600 |
| 会计学 | 4600 |
| 财务管理 | 4600 |
| 审计学 | 4600 |
| 物流管理 | 4600 |
| 电子商务 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 4600 |
| 法学 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 4600 |
| 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =100) | 4900 |
| 日语(只招英语,日语语种考生) | 4900 |
| 商务英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语> =100) | 4900 |
| 广告学 | 4600 |
| 机械类(含机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程专业) | 5300 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5300 |
| 车辆工程 | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | 5300 |
| 电子信息工程 | 4900 |
| 通信工程 | 4900 |
| 自动化 | 5300 |
| 轨道交通信号与控制 | 5300 |
| 计算机科学与技术 | 5300 |
| 软件工程 | 4900 |
| 物联网工程 | 4900 |
| 智能科学与技术 | 4900 |
| 数据科学与大数据技术 | 4900 |
| 建筑电气与智能化 | 4900 |
| 化学工程与工艺(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5300 |
| 环境工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4900 |
| 信息管理与信息系统 | 4600 |
| 市场营销 | 4600 |
| 会计学 | 4600 |
| 财务管理 | 4600 |
| 审计学 | 4600 |
| 物流管理 | 4600 |
| 电子商务 | 4600 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学专业) | 4600 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学专业) | 4600 |
| 材料类(含无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业) | 4900 |
| 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 4900 |
| 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 待定 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。