高考家长圈为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 汉语言文学(师范类) | 4800 |
| 法学 | 4800 |
| 财政学 | 5200 |
| 国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 5200 |
| 国际商务(非英语语种考生慎报) | 5200 |
| 经济学 | 5200 |
| 经济统计学 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 5200 |
| 车辆工程 | 5200 |
| 金属材料工程 | 5200 |
| 焊接技术与工程 | 5200 |
| 工业工程(中外合作办学)(非英语语种考生慎报) | 28000 |
| 交通运输 | 5200 |
| 电子信息工程 | 5200 |
| 通信工程 | 5200 |
| 自动化(中外合作办学)(非英语语种考生慎报) | 28000 |
| 物联网工程 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 5200 |
| 人工智能 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 5200 |
| 土木工程 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5200 |
| 建筑学 | 5200 |
| 环境工程 | 5200 |
| 环境生态工程 | 5200 |
| 生物工程 | 5200 |
| 园林 | 5200 |
| 金融学 | 5200 |
| 社会工作 | 4800 |
| 工商管理 | 5200 |
| 会计学 | 5200 |
| 财务管理 | 5200 |
| 旅游管理 | 5200 |
| 英语 | 4800 |
| 俄语 | 4800 |
| 日语 | 4800 |
| 汉语言文学 | 4800 |
| 历史学(师范类) | 4800 |
| 生物科学(师范类) | 5200 |
| 数学与应用数学(师范类) | 5200 |
| 物理学(师范类) | 5200 |
| 化学(师范类) | 5200 |
| 地理科学(师范类) | 5200 |
| 学前教育(师范类) | 4800 |
| 小学教育(师范类) | 4800 |
| 英语(师范类) | 4800 |
| 自动化 | 5200 |
| 工业工程 | 5200 |
| 汉语言文学(师范类) | 4800 |
| 法学 | 4800 |
| 财政学 | 5200 |
| 国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 5200 |
| 国际商务(非英语语种考生慎报) | 5200 |
| 经济学 | 5200 |
| 经济统计学 | 5200 |
| 园林 | 5200 |
| 金融学 | 5200 |
| 社会工作 | 4800 |
| 工商管理 | 5200 |
| 会计学 | 5200 |
| 财务管理 | 5200 |
| 旅游管理 | 5200 |
| 英语 | 4800 |
| 俄语 | 4800 |
| 日语 | 4800 |
| 汉语言文学 | 4800 |
| 历史学(师范类) | 4800 |
| 地理科学(师范类) | 5200 |
| 学前教育(师范类) | 4800 |
| 小学教育(师范类) | 4800 |
| 英语(师范类) | 4800 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。