学长帮你填志愿为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 社会工作 | 25000 |
| 学前教育(师范类) | 26000 |
| 小学教育(师范类) | 26000 |
| 汉语言文学(师范类) | 26000 |
| 英语(招英语考生)(师范类) | 26000 |
| 俄语(招英语考生) | 25000 |
| 德语(招英语考生) | 25000 |
| 法语(招英语考生) | 25000 |
| 日语 | 25000 |
| 朝鲜语(招非朝鲜族英语考生) | 25000 |
| 商务英语(招英语考生) | 25000 |
| 地理科学(师范类) | 26000 |
| 市场营销 | 25000 |
| 财务管理 | 25000 |
| 人力资源管理 | 25000 |
| 旅游管理 | 25000 |
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000 |
| 影视摄影与制作(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000 |
| 社会工作 | 25000 |
| 学前教育(师范类) | 26000 |
| 小学教育(师范类) | 26000 |
| 汉语言文学(师范类) | 26000 |
| 英语(招英语考生)(师范类) | 26000 |
| 俄语(招英语考生) | 25000 |
| 德语(招英语考生) | 25000 |
| 法语(招英语考生) | 25000 |
| 日语 | 25000 |
| 朝鲜语(招非朝鲜族英语考生) | 25000 |
| 商务英语(招英语考生) | 25000 |
| 数学与应用数学(师范类) | 26000 |
| 地理科学(师范类) | 26000 |
| 电子信息工程 | 25000 |
| 信息工程 | 25000 |
| 软件工程 | 25000 |
| 数字媒体技术 | 25000 |
| 数据科学与大数据技术 | 25000 |
| 食品科学与工程 | 25000 |
| 食品质量与安全 | 25000 |
| 市场营销 | 25000 |
| 财务管理 | 25000 |
| 人力资源管理 | 25000 |
| 旅游管理 | 25000 |
| 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000 |
| 影视摄影与制作(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000 |
| 大数据与会计 | 14000 |
| 定制旅行管理与服务 | 14000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 14000 |
| 早期教育(师范类) | 14000 |
| 公益慈善事业管理 | 14000 |
| 大数据与会计 | 14000 |
| 定制旅行管理与服务 | 14000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 14000 |
| 早期教育(师范类) | 14000 |
| 公益慈善事业管理 | 14000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。