一起来高考为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 汉语言文学(含师范类) | 4500 |
| 思想政治教育(师范类) | 4400 |
| 历史学类(历史学文学与博物馆学) | 4400 |
| 英语(含师范类) | 4500 |
| 小学教育(师范类) | 4500 |
| 学前教育(师范类) | 4500 |
| 地理科学(师范类) | 4900 |
| 旅游管理 | 4900 |
| 工商管理类 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 4900 |
| 物流管理 | 4900 |
| 人力资源管理 | 4900 |
| 数学与应用数学 | 5000 |
| 物理学(师范类) | 4900 |
| 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 4900 |
| 化学(师范类) | 4900 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 4900 |
| 高分子材料与工程 | 4900 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 4900 |
| 土木工程 | 4900 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 5000 |
| 人工智能 | 4900 |
| 生物科学类(生物技术、生物科学) | 4900 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 4900 |
| 国际经济与贸易(校企合作,与山东全通网融科技有限公司) | 8800 |
| 日语(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 8800 |
| 金融工程(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) | 8800 |
| 信息与计算科学(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 10400 |
| 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 10400 |
| 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 10400 |
| 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 10400 |
| 通信工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 10400 |
| 电子信息科学与技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 10400 |
| 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 10400 |
| 旅游管理(校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学) | 8800 |
| 国际经济与贸易(校企合作,与山东全通网融科技有限公司) | 8800 |
| 日语(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 8800 |
| 金融工程(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) | 8800 |
| 信息与计算科学(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 10400 |
| 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 10400 |
| 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 10400 |
| 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 10400 |
| 通信工程(校企合作,与北京华晟经世信息技术公司合作) | 10400 |
| 电子信息科学与技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 10400 |
| 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团有限公司合作) | 10400 |
| 旅游管理(校企合作,与山东华仁教育发展公司合作办学) | 8800 |
| 旅游管理(中外合作办学) | 13500 |
| 汉语言文学((含师范类)(新增计划)) | 4500 |
| 化学((师范类)(不招色盲色弱)) | 4900 |
| 化工与制药类((化学工程与工艺、制药工程,不招色盲色弱)) | 4900 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。