高考大本营为您分享以下优质知识
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 工商管理 | 49000 |
| 英语(师范类)(外语语种为英语) | 4400 |
| 中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) | 4400 |
| 历史学(师范类) | 4400 |
| 学前教育(师范类) | 4400 |
| 地理科学(师范类) | 4900 |
| 人文地理与城乡规划 | 4900 |
| 护理学 | 5900 |
| 俄语 | 4400 |
| 法学 | 4400 |
| 思想政治教育(师范类) | 4400 |
| 生物制药 | 4900 |
| 智能制造工程 | 4900 |
| 新闻学 | 4400 |
| 数学与应用数学(师范类) | 4900 |
| 物理学(师范类) | 4900 |
| 电子信息工程 | 4900 |
| 网络工程 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 4900 |
| 化学(师范类) | 4900 |
| 环境工程 | 4900 |
| 生物科学(师范类) | 4900 |
| 能源与动力工程 | 4900 |
| 制药工程 | 4900 |
| 风景园林 | 4900 |
| 食品质量与安全 | 4900 |
| 机械类(机械师及制造及其自动化、车辆工程) | 4900 |
| 国际经济与贸易 | 4900 |
| 会计学 | 4900 |
| 行政管理 | 4900 |
| 物联网工程 | 4900 |
| 服装设计与工程 | 4900 |
| 商务英语(外语语种为英语) | 4400 |
| 电气工程及其自动化 | 4900 |
| 生物技术(中外合作办学) | 28000 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 28000 |
| 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 10400 |
| 网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 10400 |
| 物联网工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 10400 |
| 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 10400 |
| 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 8800 |
| 生物技术(中外合作办学) | 28000 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 28000 |
| 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 10400 |
| 网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 10400 |
| 物联网工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 10400 |
| 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 10400 |
| 数据科学与大数据技术(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 8800 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 18000 |
| 物联网工程((校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作)) | 10400 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。